34Cr4/34CrS4 çeliği, sadece krom içeren düşük alaşımlı ıslah çeliğidir. 37CrS4 kalitesiyle benzer özellikler gösterir. Genellikle küçük ve orta boyutlu cıvataların üretiminde kullanılır.
Standart Referans: EN ISO 683-2: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-3: 2006 EN 10277-5: 2008 |
34Cr4 | 1.7033 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | - | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | 34Cr4 | 1.7033 |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | 32C4 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | 5135 | - |
StandartEN 10083-3: 2006
EN 10277-5: 2008
Kalite34Cr4
Werkstoff No.1.7033
Standart(UNI 7845-78)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
Kalite34Cr4
Werkstoff No.1.7033
Standart(NF A 35-552-86)
Kalite32C4
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite5135
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) |
Yumuşatma Tavlı (+A) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)223 | Islah Edilmiş (+QT)700 | Islah Edilmiş (+QT)900-1100 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)35 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤40 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)223 | Islah Edilmiş (+QT)590 | Islah Edilmiş (+QT)800-950 | Islah Edilmiş (+QT)14 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)40 |
| 40<d≤100 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)223 | Islah Edilmiş (+QT)460 | Islah Edilmiş (+QT)700-850 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Islah Edilmiş (+QT)45 | Islah Edilmiş (+QT)40 |
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Maksimum SertlikHB | |
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)900-1100 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)285 |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)900-1100 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)275 |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)223 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*590 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*800-950 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*14 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*40 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)580 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)800-1000 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)270 |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)223 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*460 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*700-850 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*15 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*40 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)510 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)265 |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)223 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*460 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*700-850 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*15 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*40 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)480 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)265 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| İzotermal Tavlama | 850-880-->675 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 680-720 °C |
| Yağda su verme | 840-870 °C |
| Temperleme | 540-660 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 57 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| Min | 49 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | - | - | - | - | |
| +HH | Max | 57 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| Min | 52 | 51 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 33 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
| +HL | Max | 54 | 54 | 52 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Min | 49 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | - | - | - | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com