Ürünler
A193 B7 Çelik - A193 B7M
A193 B7 Çeliği Nedir?
A193 B7 çeliği, Amerikan ASTM A-193 standardına göre üretilen alaşımlı ıslah çeliğidir. Petrol endüstrisinde kullanılan bağlantı elemanları ve cıvatalarda yaygın olarak tercih edilir. Kimyasal bileşimi, Avrupa standardındaki 42CrMo4 çeliğine benzerdir. B7M versiyonu, düşük dayanımına rağmen yüksek plastik şekillenebilirlik sunar.
A193 B7/A193 B7M Çeliği: Referanslar ve Karşılaştırılabilir Standartlar
Standart Referans: ASTM A 193
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-3: 2006 | (42CrMo4) | (1.7225) |
| İtalya | (UNI 7845-78) | (42CrMo4) | - |
| Almanya | (DIN 17200 - 89) | (42CrMo4) | (1.7225) |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | (42CD4) | - |
| İngiltere | (BS 970 pt. 1 - 96) | (708M40) | - |
| ABD | ASTM | B7 | - |
Avrupa
StandartEN 10083-3: 2006
Kalite(42CrMo4)
Werkstoff No.(1.7225)
İtalya
Standart(UNI 7845-78)
Kalite(42CrMo4)
Werkstoff No.-
Almanya
Standart(DIN 17200 - 89)
Kalite(42CrMo4)
Werkstoff No.(1.7225)
Fransa
Standart(NF A 35-552-86)
Kalite(42CD4)
Werkstoff No.-
İngiltere
Standart(BS 970 pt. 1 - 96)
Kalite(708M40)
Werkstoff No.-
ABD
StandartASTM
KaliteB7
Werkstoff No.-
A193 B7/A193 B7M Çeliği: Kimyasal Kompozisyon (Döküm Analizi) (%)
A193 B7/A193 B7M Çeliği: Mekanik Özellikler - Su Verilmiş*
| Çap(mm) | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) min | Yüzde UzamaA4 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Maksimum SertlikHB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A193 - B7 | ≤M64** | 720 | 860 | 16 | 50 | 321 HB veya 35 HRC | **Diş çapı | |||||
| A193 - B7 | ≤M100** | 655 | 795 | 16 | 50 | 302 HB veya 33 HRC | **Diş çapı | |||||
| A193 - B7M | ≤M100** | 690 | 550 | 18 | 50 | 235 HB veya 99 HRB | **Diş çapı | |||||
| **Diş çapı | ||||||||||||
A193 B7/A193 B7M Çeliği: Önerilen Çalışma Sıcaklıkları
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| Normalizasyon Tavı | 850-880 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 680-720 °C |
| Yağda veya suda su verme | 830-850 °C |
| Temperleme | 593-650 °C* |
*A193-B7: Minimum temperleme sıcaklığı 593°C
*A193-B7M: minimum temperleme sıcaklığı 620°C
*A193-B7M: minimum temperleme sıcaklığı 620°C
