34CrNiMo6 çeliği, yüksek krom ve nikel içeren alaşımlı ıslah çeliğidir. Kuzey Avrupa'da zorlu çalışma koşulları için en sık tercih edilen kalitedir. Üstün temperlenebilirliği sayesinde çekirdeğe kadar tam mikroyapı dönüşümü sağlar. Bu yapısıyla büyük boyutlu parçaların üretimine uygundur.
Standart Referans: EN ISO 683-2: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-2: 2006 EN 10277-5: 2008 |
34CrNiMo6 | 1.6582 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | - | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | 34CrNiMo6 | 1.6582 |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | - | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | 4340 | - |
StandartEN 10083-2: 2006
EN 10277-5: 2008
Kalite34CrNiMo6
Werkstoff No.1.6582
Standart(UNI 7845-78)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
Kalite34CrNiMo6
Werkstoff No.1.6582
Standart(NF A 35-552-86)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite4340
Werkstoff No.-
| Çap (mm) |
Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) |
Yumuşatma Tavlı (+A) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)Talaşlı işlenebilirliğin önemli olduğu durumlarda, yumuşak tavlanmış durumda sipariş edilmelidir. | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)1000 | Islah Edilmiş (+QT)1200-1400 | Islah Edilmiş (+QT)9 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)900 | Islah Edilmiş (+QT)1100-1300 | Islah Edilmiş (+QT)10 | Islah Edilmiş (+QT)45 | Islah Edilmiş (+QT)45 | |
| 40<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)800 | Islah Edilmiş (+QT)1000-1200 | Islah Edilmiş (+QT)11 | Islah Edilmiş (+QT)50 | Islah Edilmiş (+QT)45 | |
| 100<d≤160 | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)700 | Islah Edilmiş (+QT)900-1100 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)55 | Islah Edilmiş (+QT)45 | |
| 160<d≤250 | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)600 | Islah Edilmiş (+QT)800-950 | Islah Edilmiş (+QT)13 | Islah Edilmiş (+QT)55 | Islah Edilmiş (+QT)45 | |
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Maksimum SertlikHB | |
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)770 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)1000-1200 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)308 |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)750 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)1000-1200 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)298 |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)248 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*900 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*1100-1300 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*10 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*40 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)720 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)1000-1200 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)293 |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)248 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*800 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*1000-1200 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*11 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*45 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)1000-1200 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)288 |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)248 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*800 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*1000-1200 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*11 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*45 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)1000-1200 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)288 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| İzotermal Tavlama | 820-860-->650 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 640-680 °C |
| Yağda su verme | 830-860 °C |
| Temperleme | 550-650 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | |
| +HH | Max | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Min | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | |
| +HL | Max | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 |
| Min | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com