Karbonlu çeliklere (örneğin C45) kıyasla daha yüksek temperlenebilirlik sağlayan, sınırlı miktarda krom ve boron içeren bir çelik türüdür. Herhangi bir standarda bağlı olmamakla birlikte, otomotiv sektörü başta olmak üzere çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.
| AVRUPA | İTALYA | ALMANYA | FRANSA | İNGİLTERE | ABD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10083-3: 2006 | (UNI 7845-78) | (DIN 17200-86) | (NF A 35-552-86) | (BS 970 pt.3-96) | ASTM A 29 | ||
| Kalite | N° | Werkstoff | N° | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | Si | Mn | P/max | S | Cr | B | Ni/max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,42÷0,50 | 0,15÷0,40 | 0,60÷0,90 | 0,035 | 0,020÷0,040 | 0,30÷0,60 | 0,0010÷0,0050 | 0,30 |
| Çap (mm) |
Yumuşatma Tavlı (+A) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlgili ısıl işleme göre max sertlik (HB) | Rp0,2 (MPa) min | Rm (MPa) min | A5 (%) min | Z (%) min | KV (J) min | |
| d≤16 | 223 | 650 | 900÷1100 | 12 | 35 | - |
| 16<d≤40 | 223 | 550 | 800÷950 | 14 | 40 | 35 |
| 40<d≤100 | 223 | 400 | 650÷800 | 15 | 45 | 35 |
| 100<d≤160 | 223 | - | - | - | - | - |
| 160<d≤250 | 223 | - | - | - | - | - |
E-posta
Telefon