30CrMo4 çeliği, 25CrMo4 kalitesine benzer özelliklere sahip alaşımlı ıslah çeliğidir. Daha yüksek karbon içeriği kaynak kabiliyetini zorlaştırırken temperlenebilirliği artırır.
Standart Referans: UNI 7845-78 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-3: 2006 EN 10277-5: 2008 |
- | - |
| İtalya | (UNI 7845-78) | 30CrMo4 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | - | - |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | 30CD4 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10083-3: 2006
EN 10277-5: 2008
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(UNI 7845-78)
Kalite30CrMo4
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-552-86)
Kalite30CD4
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) |
Yumuşatma Tavlı (+A) | Islah Edilmiş (+QT) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKCU (J) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)220 | Islah Edilmiş (+QT)685 | Islah Edilmiş (+QT)880-1080 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)32,5 |
| 16<d≤40 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)220 | Islah Edilmiş (+QT)635 | Islah Edilmiş (+QT)830-1030 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)32,5 |
| 40<d≤100 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)220 | Islah Edilmiş (+QT)520 | Islah Edilmiş (+QT)740-880 | Islah Edilmiş (+QT)13 | Islah Edilmiş (+QT)30 |
| 100<d≤160 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)220 | Islah Edilmiş (+QT)420 | Islah Edilmiş (+QT)690-830 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Islah Edilmiş (+QT)30 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. | ||||||
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Maksimum SertlikHB | |
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)900-1100 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)280 |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)900-1100 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)270 |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)220 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*635 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*830-1030 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*12 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)620 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)830-1030 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)265 |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)220 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*520 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*740-880 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*13 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)550 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)740-880 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)260 |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)220 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*520 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*740-880 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*13 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)480 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)740-880 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)260 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| İzotermal Tavlama | 840-880-->650 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 680-720 °C |
| Suda veya yağda su verme | 850-870 °C |
| Temperleme | 550-650 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| Min | 46 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | - | - | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com