30CrNiMo8 çeliği, yüksek krom içeriği sayesinde yüksek temperlenebilirlik ve tokluk sunan alaşımlı ıslah çeliğidir. Yüksek dayanım seviyelerinde su verme ve temperlemeyle homojen sertlik sağlar. Pinyon ve mil üretimine uygundur. İşlenebilirliği orta seviyededir. Islah edilmiş durumda nitrasyon işlemiyle aşınma direnci artırılabilir.
Standart Referans: EN ISO 683-2: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-3: 2006 | 30CrNiMo8 | 1.6580 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | - | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | 30CrNiMo8 | 1.6580 |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | 30NCD8 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | 4340 | - |
StandartEN 10083-3: 2006
Kalite30CrNiMo8
Werkstoff No.1.6580
Standart(UNI 7845-78)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
Kalite30CrNiMo8
Werkstoff No.1.6580
Standart(NF A 35-552-86)
Kalite30NCD8
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite4340
Werkstoff No.-
| Çap (mm) |
Yumuşatma Tavlı (+A) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| d≤16 | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)850 | Islah Edilmiş (+QT)1030-1230 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)850 | Islah Edilmiş (+QT)1030-1230 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)30 |
| 40<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)800 | Islah Edilmiş (+QT)980-1180 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)45 | Islah Edilmiş (+QT)35 |
| 100<d≤160 | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)800 | Islah Edilmiş (+QT)980-1180 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)50 | Islah Edilmiş (+QT)45 |
| 160<d≤250 | Yumuşatma Tavlı (+A)248 | Islah Edilmiş (+QT)750 | Islah Edilmiş (+QT)930-1130 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)50 | Islah Edilmiş (+QT)45 |
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)248 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*850 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*1030-1230 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*12 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*30 |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)248 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*800 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*980-1180 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*12 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*35 |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)248 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*800 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*980-1180 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*12 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*35 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 800-1100 °C |
| İzotermal Tavlama | 800-900-->650 °C |
| Normalizasyon Tavı | 850-880 °C |
| Suda veya yağda su verme | 830-860 °C |
| Temperleme | 550-660 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Min | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | |
| +HH | Max | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Min | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| +HL | Max | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
| Min | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com