36CrMn5 çeliği, krom ve manganez içeren alaşımlı ıslah çeliğidir. Güncel uluslararası standartlarda artık yer almamaktadır. Islah edilmiş durumda ağır ekipman pimleri ve göbeklerinin üretimine uygundur. Otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılır.
Standart Referans: UNI 7845-78 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-3: 2006 EN 10277-5: 2008 |
- | - |
| İtalya | (UNI 7845-78) | 36CrMn5 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | - | - |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | - | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10083-3: 2006
EN 10277-5: 2008
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(UNI 7845-78)
Kalite36CrMn5
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-552-86)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) |
Yumuşatma Tavlı (+A) | Islah Edilmiş (+QT) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKCU (J) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)230 | Islah Edilmiş (+QT)685 | Islah Edilmiş (+QT)880-1080 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤40 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)230 | Islah Edilmiş (+QT)590 | Islah Edilmiş (+QT)780-930 | Islah Edilmiş (+QT)13 | Islah Edilmiş (+QT)25 |
| 40<d≤100 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)230 | Islah Edilmiş (+QT)540 | Islah Edilmiş (+QT)740-880 | Islah Edilmiş (+QT)14 | Islah Edilmiş (+QT)25 |
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)** |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Maksimum SertlikHB | |
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)900-1100 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)7 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)290 |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)900-1100 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)280 |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)230 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**590 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**780-930 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**13 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)600 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)780-930 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)275 |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)230 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**540 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**740-880 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**14 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)540 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)740-880 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)270 |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)230 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**540 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**740-880 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**14 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)500 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)740-880 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)265 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. **Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| İzotermal Tavlama | 800-920-->650 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 680-720 °C |
| Suda veya yağda su verme | 840-860 °C |
| Temperleme | 550-650 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 |
| Min | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com