39NiCrMo3 çeliği, nikel, krom ve molibden içeren alaşımlı ıslah çeliğidir. İtalya başta olmak üzere Avrupa'da yaygın olarak tercih edilir. Yüksek yorulma ve titreşim direnci gerektiren parçaların üretimine uygundur.
Standart Referans: EN ISO 683-2: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277-5: 2008 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-3: 2006 EN 10277-5: 2008 |
39NiCrMo3 | 1.6510 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | 39NiCrMo3 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | - | - |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | - | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | 817M40 | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10083-3: 2006
EN 10277-5: 2008
Kalite39NiCrMo3
Werkstoff No.1.6510
Standart(UNI 7845-78)
Kalite39NiCrMo3
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-552-86)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite817M40
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap (mm) |
Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) |
Yumuşatma Tavlı (+A) |
Islah Edilmiş (+QT) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)Talaşlı işlenebilirliğin önemli olduğu durumlarda, yumuşak tavlanmış durumda sipariş edilmelidir. | Yumuşatma Tavlı (+A)240 | Islah Edilmiş (+QT)785 | Islah Edilmiş (+QT)980-1180 | Islah Edilmiş (+QT)11 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)240 | Islah Edilmiş (+QT)735 | Islah Edilmiş (+QT)930-1130 | Islah Edilmiş (+QT)11 | Islah Edilmiş (+QT)30 | |
| 40<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)240 | Islah Edilmiş (+QT)685 | Islah Edilmiş (+QT)880-1080 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)30 | |
| 100<d≤160 | Yumuşatma Tavlı (+A)240 | Islah Edilmiş (+QT)635 | Islah Edilmiş (+QT)830-980 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)30 | |
| 160<d≤250 | Yumuşatma Tavlı (+A)240 | Islah Edilmiş (+QT)540 | Islah Edilmiş (+QT)740-880 | Islah Edilmiş (+QT)13 | Islah Edilmiş (+QT)30 | |
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Maksimum SertlikHB | |
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)735 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)980-1180 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)295 |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)930-1130 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)290 |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)240 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*735 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*930-1130 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*11 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)930-1130 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)285 |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)240 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*735 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*880-1080 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*12 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)625 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)880-1080 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)280 |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)240 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*735 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*880-1080 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*12 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)600 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)880-1080 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)280 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| İzotermal Tavlama | 830-860-->650 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 640-680 °C |
| Yağda su verme | 830-850 °C |
| Temperleme | 550-650 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 |
| Min | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 39 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com