37CrS4 çeliği, sadece krom ilavesine sahip düşük alaşımlı ıslah çeliğidir. 41CrS4 kalitesiyle benzer özellikler gösterir. Genellikle küçük ve orta boyutlu cıvataların üretiminde kullanılır.
Standart Referans: EN ISO 683-2: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-3: 2006 EN 10277-5: 2008 |
37CrS4 | 1.7038 |
| İtalya | (UNI 7847-79) | 38Cr4 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | 37CrS4 | 1.7038 |
| Fransa | (NF A 38-556-84) | 38C4 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | 530M36 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1060 | - |
StandartEN 10083-3: 2006
EN 10277-5: 2008
Kalite37CrS4
Werkstoff No.1.7038
Standart(UNI 7847-79)
Kalite38Cr4
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
Kalite37CrS4
Werkstoff No.1.7038
Standart(NF A 38-556-84)
Kalite38C4
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite530M36
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1060
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)* |
Yumuşatma Tavlı (+A) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | |
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)*255 | Yumuşatma Tavlı (+A)235 | Islah Edilmiş (+QT)750 | Islah Edilmiş (+QT)950-1150 | Islah Edilmiş (+QT)11 | Islah Edilmiş (+QT)35 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤40 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)*255 | Yumuşatma Tavlı (+A)235 | Islah Edilmiş (+QT)630 | Islah Edilmiş (+QT)850-1000 | Islah Edilmiş (+QT)13 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)35 |
| 40<d≤100 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)*255 | Yumuşatma Tavlı (+A)235 | Islah Edilmiş (+QT)510 | Islah Edilmiş (+QT)750-900 | Islah Edilmiş (+QT)14 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)35 |
|
*Dökümün kimyasal bileşimine ve boyuta bağlı olarak, özellikle +HH kalite sınıflarında, Yumuşatma Tavlı gerekebilir. |
|||||||
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)** |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)* |
Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Maksimum SertlikHB | |
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*730 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*950-1150 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)*290 |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*710 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*950-1150 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)*280 |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)235 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**630 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**850-1000 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**13 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**35 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*600 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*850-1050 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*9 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)*275 |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)235 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**510 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**750-900 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**14 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**35 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*530 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*750-950 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)*270 |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)235 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**510 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**750-900 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**14 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)**35 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*520 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*750-950 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)*11 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)*270 |
|
*Yalnızca referans amaçlıdır. |
|||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| İzotermal Tavlama | 850-880-->675 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 680-720 °C |
| Yağda veya suda su verme | 825-865 °C |
| Temperleme | 540-680 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 59 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| Min | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | |
| +HH | Max | 59 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| Min | 54 | 53 | 51 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| +HL | Max | 56 | 56 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 42 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| Min | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com