42CrMo4 çeliği, en yaygın tercih edilen alaşımlı ıslah çeliğidir. Mükemmel temperlenebilirlik sunar ve gevrekleşme riski barındırmaz. Yüksek mekanik özellikler gerektiren orta ve büyük parçaların üretimine uygundur.
Standart Referans: EN ISO 683-2: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-2: 2006 EN 10277-5: 2008 |
42CrMo4 | 1.7225 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | 42CrMo4 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | 42CrMo4 | 1.7225 |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | 42CD4 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | 708M40 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 4140 | - |
StandartEN 10083-2: 2006
EN 10277-5: 2008
Kalite42CrMo4
Werkstoff No.1.7225
Standart(UNI 7845-78)
Kalite42CrMo4
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
Kalite42CrMo4
Werkstoff No.1.7225
Standart(NF A 35-552-86)
Kalite42CD4
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite708M40
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite4140
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)* |
Yumuşatma Tavlı (+A) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)*255 | Yumuşatma Tavlı (+A)241 | Islah Edilmiş (+QT)900 | Islah Edilmiş (+QT)1100-1300 | Islah Edilmiş (+QT)10 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤40 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)*255 | Yumuşatma Tavlı (+A)241 | Islah Edilmiş (+QT)750 | Islah Edilmiş (+QT)1000-1200 | Islah Edilmiş (+QT)11 | Islah Edilmiş (+QT)45 | Islah Edilmiş (+QT)35 |
| 40<d≤100 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)*255 | Yumuşatma Tavlı (+A)241 | Islah Edilmiş (+QT)650 | Islah Edilmiş (+QT)900-1100 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)50 | Islah Edilmiş (+QT)35 |
| 100<d≤160 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)*255 | Yumuşatma Tavlı (+A)241 | Islah Edilmiş (+QT)550 | Islah Edilmiş (+QT)800-950 | Islah Edilmiş (+QT)13 | Islah Edilmiş (+QT)50 | Islah Edilmiş (+QT)35 |
| 160<d≤250 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)*255 | Yumuşatma Tavlı (+A)241 | Islah Edilmiş (+QT)500 | Islah Edilmiş (+QT)750-900 | Islah Edilmiş (+QT)14 | Islah Edilmiş (+QT)55 | Islah Edilmiş (+QT)35 |
| *Dökümün kimyasal bileşimine ve boyuta bağlı olarak, özellikle +HH kalite sınıflarında, yumuşak tavlama gerekebilir. | |||||||
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH) | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş |
Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Maksimum SertlikHB | |
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)770 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)1000-1200 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)300 |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)750 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)1000-1200 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)290 |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)241 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*750 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*1000-1200 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*11 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*35 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)720 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)1000-1200 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)285 |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)241 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*650 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*900-1100 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*12 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*35 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)900-1100 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)280 |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Kabuk soyulmuş (+A +SH)241 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*650 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*900-1100 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*12 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*35 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)900-1100 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Sıcak haddelenmiş + Soğuk çekilmiş (+A +C)280 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| İzotermal Tavlama | 830-860-->650 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 680-720 °C |
| Suda veya yağda su verme | 830-850 °C |
| Temperleme | 550-650 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| +H | Max | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| Min | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
| +HH | Max | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| Min | 56 | 56 | 55 | 54 | 52 | 48 | 46 | 44 | 41 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | |
| +HL | Max | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| Min | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com