RW 2594 is a stainless welding wire considered for high-alloy duplex stainless welding applications.
| Product | Nominal Composition | EN ISO 14343-B: 2017 | AWS A5.9-2017 Alloy Designation |
DIN Werkstoff Nr. |
|---|---|---|---|---|
| RW 2594 | 25 9 4 N L | SS2594 | ER2594 | - |
| Element | RW 2594 |
|---|---|
| C | ≤ 0,03 % |
| Mn | ≤ 2,50 % |
| Si | ≤ 1,00 % |
| S | ≤ 0,020 % |
| P | ≤ 0,030 % |
| Cr | 24,0-27,0 % |
| Ni | 8,0-10,5 % |
| Mo | 2,50-4,50 % |
| Cu | 0,10-0,20 % |
| N | 1,50-2,50 % |
| Nb | - |
| Ti | - |
Phone
(0216) 593 04 74