Nickel Welding Wires can be supplied according to customer needs for MIG, TIG or Submerged Arc Welding (SAW) processes, in a diameter range from 0.8 mm to 4 mm and with various packaging options. In addition, the Roda Alloy 625 product has proven its quality standards with TÜV certification.
| Sizemm | Sizeinch | Packaging | Dimension / Detail | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 mm0,80 mm0,90 mm1,00 mm1,20 mm1,60 mm | 0.0230.0300.0350.0451/16 | Plastic D200 | Width: 55 mmOutside diameter: 200 mmSpindle hole: 51,5 mm | 5 kg. |
| 0,60 mm0,80 mm | 0.0230.030 | Plastic D300 | Width: 100 mmOutside diameter: 300 mmSpindle hole: 51,5 mm | 12,5 kg. |
| 0,90 mm1,00 mm1,20 mm1,60 mm | 0.0350.0451/16 | Plastic D300 | Width: 100 mmOutside diameter: 300 mmSpindle hole: 51,5 mm | 15 kg. |
| 0,60 mm0,80 mm0,90 mm1,00 mm1,20 mm1,60 mm | 0.0230.0300.0350.0451/16 | Basket BS300 | Width: 100 mmOutside diameter: 300 mmInside diameter: 51,5 mm | 15 kg. |
| 0,60 mm0,80 mm0,90 mm1,00 mm1,20 mm1,60 mm | 0.0230.0300.0350.0451/16 | Wood / Steel | Width: 285 mmOutside diameter: 750 mmSpindle hole: 41 mm | 250 kg. |
| 0,80 mm | 0.030 | Drum | For robotic weldingDrum height: 670 mmOutside diameter: 510 mm | 150 kg. |
| 0,90 mm1,00 mm1,20 mm | 0.0350.045 | Drum | For robotic weldingDrum height: 790 mmOutside diameter: 520 mm | 250-400 kg. |
| 1,60 mm | 1/16 | Drum | For robotic weldingDrum height: 790 mmOutside diameter: 580 mm | 250-400 kg. |
| Sizemm | Sizeinch | Packaging | Dimension / Detail | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 0,80 mm1,00 mm1,20 mm1,60 mm2,00 mm2,40 mm3,20 mm4,00 mm5,00 mm | 0.0300.0350.0451/165/643/321/85/323/16 | Box / Cardboard Tube | Rod length: 1000 mm / 36 inchStamped with AWS and W.Nr. referencesPacked in neutral boxes or cardboard tubes | 5 kg. |
| Sizemm | Sizeinch | Packaging | Dimension / Detail | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1,60 mm2,00 mm2,40 mm3,20 mm4,00 mm | 1/165/643/321/85/32 | Metallic Basket K415 | Width: 100 mmOutside diameter: 415 mmInside diameter: 300 mm | 25 kg. |
| 2,00 mm2,40 mm3,20 mm4,00 mm | 5/643/321/85/32 | Drum | Drum height: 850 mmOutside diameter: 660 mm | 300 kg. |
| Sizemm | Sizeinch | Packaging | Dimension / Detail | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1,60 mm2,00 mm2,50 mm3,25 mm4,00 mm5,00 mm | 1/165/643/321/85/323/16 | Cut Length | Length: 250-450 mm / 9-18 inchPacked in wooden cratesBase: 750x800 mm / Height: 500 mmBase: 820x570 mm / Height: 580 mm | 800-1.000 kg.500-650 kg. |
| 1,60 mm2,00 mm2,50 mm3,25 mm4,00 mm5,00 mm | 1/165/643/321/85/323/16 | Coil | Internal diameter: 380 mm | 500/800 kg. |
AWS Code
ERNiCrMo-3 | N06625
Product Code
Roda ALLOY 625
Grade
NiCr22Mo9Nb | Ni6625
Description
-
AWS Code
ERNiCrMo-3 | N06625
Product Code
Roda ALLOY 625
Grade
NiCr22Mo9Nb | Ni6625
Description
-