| AISI | W.Nr. | Grade | Billet | Wire Rod | Hot-Rolled Bar | Bright Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403/410S | 1.4000 | X6Cr13 | 0,945 € | 0,990 € | 1,030 € | 1,160 € |
| 416 | 1.4005 | X12CrS13 | 1,275 € | 1,335 € | 1,390 € | 1,565 € |
| 410 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,960 € | 1,005 € | 1,050 € | 1,180 € |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 1,030 € | 1,080 € | 1,125 € | 1,265 € |
| 420A | 1.4021 | X20Cr13 | 0,950 € | 0,995 € | 1,035 € | 1,165 € |
| 420B | 1.4028 | X30Cr13 | 0,945 € | 0,990 € | 1,030 € | 1,160 € |
| 420C | 1.4034 | X46Cr13 | 0,950 € | 0,995 € | 1,035 € | 1,165 € |
| 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1,260 € | 1,320 € | 1,375 € | 1,545 € |
| 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | 1,285 € | 1,345 € | 1,400 € | 1,575 € |
| 430F | 1.4105 | X6CrMoS17 | 1,295 € | 1,355 € | 1,415 € | 1,590 € |
| - | 1.4106 | X2CrMoSiS18-2-1 | 2,375 € | 2,480 € | 2,590 € | 2,915 € |
| 440B | 1.4112 | X90CrMoV18 | 1,780 € | 1,860 € | 1,940 € | 2,185 € |
| 434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1,825 € | 1,905 € | 1,990 € | 2,240 € |
| XM-34 | 1.4114 | X6CrMo19-2 | 2,685 € | 2,805 € | 2,925 € | 3,290 € |
| - | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 1,745 € | 1,825 € | 1,900 € | 2,140 € |
| - | 1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | 1,725 € | 1,805 € | 1,880 € | 2,115 € |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2,255 € | 2,360 € | 2,460 € | 2,770 € |
| 305 | 1.4303 | X4CrNi18-12 | 2,565 € | 2,685 € | 2,800 € | 3,150 € |
| 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 2,255 € | 2,360 € | 2,460 € | 2,770 € |
| 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2,480 € | 2,595 € | 2,710 € | 3,045 € |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 2,255 € | 2,360 € | 2,460 € | 2,770 € |
| 301 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 2,140 € | 2,240 € | 2,335 € | 2,630 € |
| 302 | 1.4310 | - | 2,170 € | 2,270 € | 2,365 € | 2,665 € |
| 308 | 1.4316 | X2CrNi19-9 | 2,780 € | 2,905 € | 3,030 € | 3,410 € |
| 2304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 2,120 € | 2,220 € | 2,315 € | 2,605 € |
| 307 | 1.4370 | X15CrNiMn18-8 | 2,660 € | 2,780 € | 2,900 € | 3,265 € |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 4,110 € | 4,295 € | 4,485 € | 5,045 € |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 4,110 € | 4,295 € | 4,485 € | 5,045 € |
| - | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 2,470 € | 2,585 € | 2,695 € | 3,030 € |
| 316LSi | 1.4430 | X2CrNiMo19-12 | 4,665 € | 4,875 € | 5,090 € | 5,725 € |
| - | 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 4,475 € | 4,680 € | 4,885 € | 5,495 € |
| 316LM | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 4,770 € | 4,990 € | 5,205 € | 5,855 € |
| 316M | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 4,450 € | 4,650 € | 4,855 € | 5,460 € |
| 329 | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 3,085 € | 3,225 € | 3,365 € | 3,785 € |
| F51 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 3,855 € | 4,030 € | 4,205 € | 4,730 € |
| 441 | 1.4509 | X2CrTiNb18 | 1,270 € | 1,325 € | 1,385 € | 1,555 € |
| 430Nb | 1.4511 | 1,230 € | 1,285 € | 1,345 € | 1,345 € | 1,510 € |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2,485 € | 2,600 € | 2,710 € | 3,050 € |
| 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 2,145 € | 2,245 € | 2,340 € | 2,635 € |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2,550 € | 2,665 € | 2,780 € | 3,130 € |
| - | 1.4560 | X3CrNiCu19-9-2 | 2,380 € | 2,490 € | 2,595 € | 2,920 € |
| 304Cu | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 2,630 € | 2,750 € | 2,870 € | 3,225 € |
| 303Cu | 1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | 2,435 € | 2,545 € | 2,655 € | 2,990 € |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 4,140 € | 4,330 € | 4,520 € | 5,085 € |
| 309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 2,860 € | 2,990 € | 3,120 € | 3,510 € |
| 310 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 3,845 € | 4,020 € | 4,195 € | 4,720 € |
| 321H | 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | 2,485 € | 2,600 € | 2,710 € | 3,050 € |
Phone
(0216) 593 04 74