Yalnızca sülfür elementiyle alaşımlandırılmış, Amerikan standartlarına uygun otomat çeliğidir. Talaşlı imalata uygun iyi seviyede işlenebilirlik sunar.
Standart Referans: ASTM A29/A29M
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 |
(11SMn30) | (1.0715) |
| İtalya | UNI 4838-80 | CF9SMn28 | - |
| Almanya | DIN 1651-88 | (9SMn28) | (1.0715) |
| Fransa | NF A 35-561-92 | S250 | - |
| İngiltere | BS 970 pt.3-91 | (230M07) | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1215 | - |
StandartEN 10087: 1998
EN 10277-3: 2008
Kalite(11SMn30)
Werkstoff No.(1.0715)
StandartUNI 4838-80
KaliteCF9SMn28
Werkstoff No.-
StandartDIN 1651-88
Kalite(9SMn28)
Werkstoff No.(1.0715)
StandartNF A 35-561-92
KaliteS250
Werkstoff No.-
StandartBS 970 pt.3-91
Kalite(230M07)
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1215
Werkstoff No.-
| C / max | Si / max | Mn | P / max | S |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | - | 0,75-1,05 | 0,04-0,09 | 0,26-0,35 |
| Element | Değer (%) |
|---|---|
| Karbon | 0,09 |
| Silisyum | - |
| Mangan | 0,75-1,05 |
| Fosfor | 0,04-0,09 |
| Kükürt | 0,26-0,35 |
| Çap (mm) | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)* |
Soğuk Çekilmiş (+C)* |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Sertlik HB | Çekme Mukavemeti Rm (MPa) |
Akma Mukavemeti Rp0,2 (MPa) min |
Çekme Mukavemeti Rm (MPa) |
Yüzde Uzama A5 (%) min |
|
| 5≤d≤10 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)- | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)- | Soğuk Çekilmiş (+C*)440 | Soğuk Çekilmiş (+C*)510-810 | Soğuk Çekilmiş (+C*)6 |
| 10<d≤16 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)- | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)- | Soğuk Çekilmiş (+C*)410 | Soğuk Çekilmiş (+C*)490-760 | Soğuk Çekilmiş (+C*)7 |
| 16<d≤40 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)169 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)380-570 | Soğuk Çekilmiş (+C*)375 | Soğuk Çekilmiş (+C*)460-710 | Soğuk Çekilmiş (+C*)8 |
| 40<d≤63 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)169 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)370-570 | Soğuk Çekilmiş (+C*)305 | Soğuk Çekilmiş (+C*)400-650 | Soğuk Çekilmiş (+C*)9 |
| 63<d≤100 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)154 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH*)360-520 | Soğuk Çekilmiş (+C*)245 | Soğuk Çekilmiş (+C*)360-630 | Soğuk Çekilmiş (+C*)9 |
| Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. | |||||
| * Yalnızca bilgi amaçlıdır. | |||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 950-1250 °C |
| Normalizasyon Tavı | 870-910 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
E-posta
Telefon