Önceki çelikle benzer bileşime sahip olup, daha yüksek sülfür içeriğiyle işlenebilirlik düzeyini maksimum seviyeye taşır. Üretkenliğe yönelik tüm avantajları tek bir üründe bir araya getirerek talaşlı imalatta üstün performans sunar.
Standart Referans: EN ISO 683-4:2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 |
(11SMnPb37+Te+Bi) | (1.0737 |
| İtalya | UNI 4838-80 | (CF9SMnPb36+Te+Bi) | - |
| Almanya | DIN 1651-88 | (9SMnPb36+Te+Bi) | (1.0737) |
| Fransa | NF A 35-561-92 | S 300 Pb+Te+Bi | - |
| İngiltere | BS 970 pt.3-91 | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | (12L14+Te+Bi) | - |
StandartEN 10087: 1998
EN 10277-3: 2008
Kalite(11SMnPb37+Te+Bi)
Werkstoff No.(1.0737
StandartUNI 4838-80
Kalite(CF9SMnPb36+Te+Bi)
Werkstoff No.-
StandartDIN 1651-88
Kalite(9SMnPb36+Te+Bi)
Werkstoff No.(1.0737)
StandartNF A 35-561-92
KaliteS 300 Pb+Te+Bi
Werkstoff No.-
StandartBS 970 pt.3-91
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite(12L14+Te+Bi)
Werkstoff No.-
| C / max | Si / max | Mn | P / max | S | Pb | Te | Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 0,05 | 1,00-1,50 | 0,11 | 0,34-0,40 | 0,20-0,35 | 0,01-0,05 | 0,05-0,09 |
| Element | Değer (%) |
|---|---|
| Karbon | 0,14 |
| Silisyum | 0,05 |
| Mangan | 1,00-1,50 |
| Fosfor | 0,11 |
| Kükürt | 0,34-0,40 |
| Kurşun | 0,20-0,35 |
| Tellür | 0,01-0,05 |
| Bizmut | 0,05-0,09 |
| Çap (mm) | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Sertlik HB |
Çekme Mukavemeti Rm (MPa) |
Akma Mukavemeti Rp0,2 (MPa) min |
Çekme Mukavemeti Rm (MPa) |
Yüzde Uzama A5 (%) min |
|
| 5≤d≤10 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)440 | Soğuk Çekilmiş (+C)510-810 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 |
| 10<d≤16 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)410 | Soğuk Çekilmiş (+C)490-760 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 16<d≤40 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)169 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)380-570 | Soğuk Çekilmiş (+C)375 | Soğuk Çekilmiş (+C)460-710 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 40<d≤63 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)169 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)370-570 | Soğuk Çekilmiş (+C)305 | Soğuk Çekilmiş (+C)400-650 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| 63<d≤100 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)154 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)360-520 | Soğuk Çekilmiş (+C)245 | Soğuk Çekilmiş (+C)360-630 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. | |||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 950-1250 °C |
| Normalizasyon Tavı | 870-910 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
E-posta
Telefon