C55E çeliği, yüksek karbon içeren alaşımsız ıslah çeliğidir. Büyük boyutlu parçalarda gelişmiş sertlik ve mikroyapı dönüşümü sağlar. Genellikle yüzey sertleştirme işlemlerine uygundur.
Standart Referans: EN ISO 683-1: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277-2: 2008 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-2: 2006 EN 10277-2: 2008 |
C55E | 1.1203 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | C55 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | Ck55 | 1.1203 |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | XC 55 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1055 | - |
StandartEN 10083-2: 2006
EN 10277-2: 2008
KaliteC55E
Werkstoff No.1.1203
Standart(UNI 7845-78)
KaliteC55
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
KaliteCk55
Werkstoff No.1.1203
Standart(NF A 35-552-86)
KaliteXC 55
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1055
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) | Yumuşatma Tavlı (+A) | Islah Edilmiş (+QT) |
Normalizasyon Tavlı (+N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)229 | Islah Edilmiş (+QT)550 | Islah Edilmiş (+QT)800-950 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)30 | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)370 | Normalizasyon Tavlı (+N)680 | Normalizasyon Tavlı (+N)11 |
| 16<d≤40 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)229 | Islah Edilmiş (+QT)490 | Islah Edilmiş (+QT)750-900 | Islah Edilmiş (+QT)14 | Islah Edilmiş (+QT)35 | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)330 | Normalizasyon Tavlı (+N)640 | Normalizasyon Tavlı (+N)12 |
| 40<d≤100 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)229 | Islah Edilmiş (+QT)420 | Islah Edilmiş (+QT)700-850 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)330 | Normalizasyon Tavlı (+N)640 | Normalizasyon Tavlı (+N)12 |
| 100<d≤160 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)229 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)300 | Normalizasyon Tavlı (+N)620 | Normalizasyon Tavlı (+N)12 |
| 160<d≤250 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)229 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)300 | Normalizasyon Tavlı (+N)620 | Normalizasyon Tavlı (+N)12 |
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)590 | Soğuk Çekilmiş (+C)770-1100 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)520 | Soğuk Çekilmiş (+C)730-1080 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)181-269 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)610-910 | Soğuk Çekilmiş (+C)440 | Soğuk Çekilmiş (+C)690-1050 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)181-269 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)610-910 | Soğuk Çekilmiş (+C)390 | Soğuk Çekilmiş (+C)650-1030 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)181-269 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)610-910 | Soğuk Çekilmiş (+C)- | Soğuk Çekilmiş (+C)- | Soğuk Çekilmiş (+C)- |
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| Normalizasyon Tavı | 825-865 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 650-700 °C |
| Yağda Su Verme | 805-845 °C |
| Temperleme | 550-660 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| +H | Max | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 57 | 52 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 |
| Min | 58 | 55 | 47 | 37 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com