C35E çeliği, su ile sertleştirilebilen ve temperlenebilen alaşımsız ıslah çeliğidir. C22E ve C30E'ye kıyasla daha yüksek karbon içeriğine sahiptir. Gelişmiş temperlenebilirliği sayesinde yaygın olarak kullanılır.
Standart Referans: EN ISO 683-1: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-2: 2006 EN 10277-5: 2008 |
C35E | 1.1181 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | C35 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | Ck35 | 1.1181 |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | XC38 XC38H1 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1035 | - |
StandartEN 10083-2: 2006
EN 10277-5: 2008
KaliteC35E
Werkstoff No.1.1181
Standart(UNI 7845-78)
KaliteC35
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
KaliteCk35
Werkstoff No.1.1181
Standart(NF A 35-552-86)
KaliteXC38 XC38H1
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1035
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) |
Yumuşatma Tavlı (+A) |
Islah Edilmiş (+QT) |
Normalizasyon Tavlı (+N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)Isıl işlem uygulanmadan talaşlı işlenebilir | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)430 | Islah Edilmiş (+QT)630-780 | Islah Edilmiş (+QT)17 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)25 | Normalizasyon Tavlı (+N)300 | Normalizasyon Tavlı (+N)550 | Normalizasyon Tavlı (+N)18 |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)380 | Islah Edilmiş (+QT)600-750 | Islah Edilmiş (+QT)19 | Islah Edilmiş (+QT)45 | Islah Edilmiş (+QT)25 | Normalizasyon Tavlı (+N)270 | Normalizasyon Tavlı (+N)520 | Normalizasyon Tavlı (+N)19 | |
| 40<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)320 | Islah Edilmiş (+QT)550-700 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Islah Edilmiş (+QT)50 | Islah Edilmiş (+QT)25 | Normalizasyon Tavlı (+N)270 | Normalizasyon Tavlı (+N)520 | Normalizasyon Tavlı (+N)19 | |
| 100<d≤160 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)245 | Normalizasyon Tavlı (+N)500 | Normalizasyon Tavlı (+N)19 | |
| 160<d≤250 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)245 | Normalizasyon Tavlı (+N)500 | Normalizasyon Tavlı (+N)19 | |
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)525 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)750-950 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)510 | Soğuk Çekilmiş (+C)650-1000 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)420 | Soğuk Çekilmiş (+C)600-950 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)156-204 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)520-700 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*370 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*600-750 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*19 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*35 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)455 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650-850 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Soğuk Çekilmiş (+C)320 | Soğuk Çekilmiş (+C)580-880 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)156-204 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)520-700 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*320 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*550-700 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*20 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*35 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)400 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)570-770 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 | Soğuk Çekilmiş (+C)300 | Soğuk Çekilmiş (+C)550-840 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)156-204 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)520-700 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*320 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*550-700 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*20 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*35 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)385 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)550-750 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)12 | Soğuk Çekilmiş (+C)270 | Soğuk Çekilmiş (+C)520-800 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
||||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| Normalizasyon Tavı | 860-900 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 650-700 °C |
| Suda Su Verme | 840-880 °C |
| Temperleme | 550-660 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| +H | Max | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 41 | 34 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | - |
| Min | 48 | 40 | 33 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com