C30E çeliği, C22E'ye kıyasla daha yüksek karbon içeren alaşımsız ıslah çeliğidir. Su ile ıslah edilebilir. Sınırlı boyutlardaki basit parçaların üretimine uygundur.
Standart Referans: EN ISO 683-1: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-1: 1998 | C30E | 1.1178 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | C30 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | Ck30 | 1.1178 |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | XC32 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | 080A30 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1030 | - |
StandartEN 10083-1: 1998
KaliteC30E
Werkstoff No.1.1178
Standart(UNI 7845-78)
KaliteC30
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
KaliteCk30
Werkstoff No.1.1178
Standart(NF A 35-552-86)
KaliteXC32
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite080A30
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1030
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) | Yumuşatma Tavlı (+A) | Islah Edilmiş (+QT) |
Normalizasyon Tavlı (+N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)Isıl işlem uygulanmadan talaşlı işlenebilir | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)400 | Islah Edilmiş (+QT)600-750 | Islah Edilmiş (+QT)18 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)30 | Normalizasyon Tavlı (+N)280 | Normalizasyon Tavlı (+N)510 | Normalizasyon Tavlı (+N)20 |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)350 | Islah Edilmiş (+QT)550-700 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Islah Edilmiş (+QT)45 | Islah Edilmiş (+QT)30 | Normalizasyon Tavlı (+N)250 | Normalizasyon Tavlı (+N)480 | Normalizasyon Tavlı (+N)21 | |
| 40<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)300* | Islah Edilmiş (+QT)500-650* | Islah Edilmiş (+QT)21 | Islah Edilmiş (+QT)30 | Islah Edilmiş (+QT)30 | Normalizasyon Tavlı (+N)250 | Normalizasyon Tavlı (+N)480 | Normalizasyon Tavlı (+N)21 | |
| 100<d≤160 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)230 | Normalizasyon Tavlı (+N)460 | Normalizasyon Tavlı (+N)21 | |
| 160<d≤250 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)230 | Normalizasyon Tavlı (+N)460 | Normalizasyon Tavlı (+N)21 | |
| *Değerler 63 mm çapa veya 35 mm kalınlığa kadar geçerlidir. | ||||||||||
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)565 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)750-900 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)455 | Soğuk Çekilmiş (+C)610-910 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)510 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)680-850 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)420 | Soğuk Çekilmiş (+C)570-870 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)145-198 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)480-680 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*350 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*550-750 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*20 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*40 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)460 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)640-800 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Soğuk Çekilmiş (+C)345 | Soğuk Çekilmiş (+C)550-850 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)145-198 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)480-680 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*300 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*500-650 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*20 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*40 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)390 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)550-690 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 | Soğuk Çekilmiş (+C)300 | Soğuk Çekilmiş (+C)520-820 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)145-198 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)480-680 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*300 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*500-650 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*20 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*40 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)310 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)500-650 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)12 | Soğuk Çekilmiş (+C)250 | Soğuk Çekilmiş (+C)480-780 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
||||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| Normalizasyon Tavı | 870-910 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 650-700 °C |
| Suda Su Verme | 850-890 °C |
| Temperleme | 550-660 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com