C40E çeliği, su ve yağ ile sertleştirilebilen ve temperlenebilen alaşımsız ıslah çeliğidir. Yüksek mekanik özellikler sunar. Avrupa'da en yaygın kullanılan çelik türlerinden biridir.
Standart Referans: EN ISO 683-1: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-2: 2006 EN 10277-5: 2008 |
C40E | 1.1186 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | C40 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | Ck40 | 1.1186 |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | XC38 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | 080M40 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1040 | - |
StandartEN 10083-2: 2006
EN 10277-5: 2008
KaliteC40E
Werkstoff No.1.1186
Standart(UNI 7845-78)
KaliteC40
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
KaliteCk40
Werkstoff No.1.1186
Standart(NF A 35-552-86)
KaliteXC38
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite080M40
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1040
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) | Yumuşatma Tavlı (+A) | Islah Edilmiş (+QT) |
Normalizasyon Tavlı (+N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)Isıl işlem uygulanmadan talaşlı işlenebilir | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)460 | Islah Edilmiş (+QT)650-800 | Islah Edilmiş (+QT)16 | Islah Edilmiş (+QT)35 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Normalizasyon Tavlı (+N)320 | Normalizasyon Tavlı (+N)580 | Normalizasyon Tavlı (+N)16 |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)400 | Islah Edilmiş (+QT)630-780 | Islah Edilmiş (+QT)18 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Normalizasyon Tavlı (+N)290 | Normalizasyon Tavlı (+N)550 | Normalizasyon Tavlı (+N)17 | |
| 40<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)350 | Islah Edilmiş (+QT)600-750 | Islah Edilmiş (+QT)19 | Islah Edilmiş (+QT)45 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Normalizasyon Tavlı (+N)290 | Normalizasyon Tavlı (+N)550 | Normalizasyon Tavlı (+N)17 | |
| 100<d≤160 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)260 | Normalizasyon Tavlı (+N)530 | Normalizasyon Tavlı (+N)17 | |
| 160<d≤250 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)260 | Normalizasyon Tavlı (+N)530 | Normalizasyon Tavlı (+N)17 | |
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)560 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)800-1000 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)540 | Soğuk Çekilmiş (+C)700-1000 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)525 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)750-950 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)460 | Soğuk Çekilmiş (+C)650-980 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)164-207 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-710 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*400 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*630-780 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*18 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*30 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)680-880 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)365 | Soğuk Çekilmiş (+C)620-920 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)164-207 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-710 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*350 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*600-750 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*19 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*30 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)435 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)620-820 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Soğuk Çekilmiş (+C)330 | Soğuk Çekilmiş (+C)590-840 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)164-207 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-710 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*350 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*600-750 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*19 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*30 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)420 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)600-800 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 | Soğuk Çekilmiş (+C)290 | Soğuk Çekilmiş (+C)550-820 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
||||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| Normalizasyon Tavı | 860-900 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 650-700 °C |
| Yağda veya Suda Su Verme | 840-880 °C |
| Temperleme | 550-660 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| +H | Max | 60 | 60 | 59 | 57 | 53 | 47 | 39 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| Min | 51 | 46 | 35 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com