C45E çeliği, su ve yağ ile sertleştirilebilen ve temperlenebilen alaşımsız ıslah çeliğidir. Belirli boyutlardaki parçalarda yeterli mikroyapı dönüşümü sağlar. Avrupa'da en yaygın kullanılan çelik türlerinden biridir.
Standart Referans: EN ISO 683-1: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-2: 2006 EN 10277-5: 2008 |
C45E | 1.1191 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | C45 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | Ck45 | 1.1191 |
| JAPONYA | - | S45C | - |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | XC45 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | 080M47 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1045 | - |
StandartEN 10083-2: 2006
EN 10277-5: 2008
KaliteC45E
Werkstoff No.1.1191
Standart(UNI 7845-78)
KaliteC45
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
KaliteCk45
Werkstoff No.1.1191
Standart-
KaliteS45C
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-552-86)
KaliteXC45
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite080M47
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1045
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) | Yumuşatma Tavlı (+A) | Islah Edilmiş (+QT) |
Normalizasyon Tavlı (+N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)207 | Islah Edilmiş (+QT)490 | Islah Edilmiş (+QT)700-850 | Islah Edilmiş (+QT)14 | Islah Edilmiş (+QT)35 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Normalizasyon Tavlı (+N)340 | Normalizasyon Tavlı (+N)620 | Normalizasyon Tavlı (+N)14 |
| 16<d≤40 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)207 | Islah Edilmiş (+QT)430 | Islah Edilmiş (+QT)650-800 | Islah Edilmiş (+QT)16 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Normalizasyon Tavlı (+N)305 | Normalizasyon Tavlı (+N)580 | Normalizasyon Tavlı (+N)16 |
| 40<d≤100 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)207 | Islah Edilmiş (+QT)370 | Islah Edilmiş (+QT)630-780 | Islah Edilmiş (+QT)17 | Islah Edilmiş (+QT)45 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Normalizasyon Tavlı (+N)305 | Normalizasyon Tavlı (+N)580 | Normalizasyon Tavlı (+N)16 |
| 100<d≤160 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)207 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)275 | Normalizasyon Tavlı (+N)560 | Normalizasyon Tavlı (+N)16 |
| 160<d≤250 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)207 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)275 | Normalizasyon Tavlı (+N)560 | Normalizasyon Tavlı (+N)16 |
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)595 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)850-1050 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)565 | Soğuk Çekilmiş (+C)750-1050 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)565 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)800-1010 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)500 | Soğuk Çekilmiş (+C)710-1030 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)172-241 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-820 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*430 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*650-800 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*16 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*25 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)525 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)410 | Soğuk Çekilmiş (+C)650-1000 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)172-241 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-820 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*370 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*630-780 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*17 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*25 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)455 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650-850 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Soğuk Çekilmiş (+C)360 | Soğuk Çekilmiş (+C)630-900 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)172-241 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-820 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*370 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*630-780 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*17 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*25 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)455 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650-850 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 | Soğuk Çekilmiş (+C)310 | Soğuk Çekilmiş (+C)580-850 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
||||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| Normalizasyon Tavı | 850-890 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 650-700 °C |
| Yağda veya Suda Su Verme | 830-870 °C |
| Temperleme | 550-660 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| +H | Max | 62 | 61 | 61 | 60 | 57 | 51 | 44 | 37 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| Min | 55 | 51 | 37 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | - | - | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com