C50E çeliği, yağ ile sertleştirilebilen ve temperlenebilen alaşımsız ıslah çeliğidir. Yüksek karbon içeriğiyle parçalarda gelişmiş sertlik seviyeleri sağlar. Aynı zamanda yüzey sertleştirme işlemlerine de uygundur.
Standart Referans: EN ISO 683-1: 2018 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10083-2: 2006 EN 10277-5: 2008 |
C50E | 1.1206 |
| İtalya | (UNI 7845-78) | C50 | - |
| Almanya | (DIN 17200-86) | Ck50 | 1.1206 |
| Fransa | (NF A 35-552-86) | - | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | 080M50 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1050 | - |
StandartEN 10083-2: 2006
EN 10277-5: 2008
KaliteC50E
Werkstoff No.1.1206
Standart(UNI 7845-78)
KaliteC50
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17200-86)
KaliteCk50
Werkstoff No.1.1206
Standart(NF A 35-552-86)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite080M50
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1050
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S) | Yumuşatma Tavlı (+A) | Islah Edilmiş (+QT) |
Normalizasyon Tavlı (+N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| d≤16 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)217 | Islah Edilmiş (+QT)520 | Islah Edilmiş (+QT)750-900 | Islah Edilmiş (+QT)13 | Islah Edilmiş (+QT)30 | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)355 | Normalizasyon Tavlı (+N)650 | Normalizasyon Tavlı (+N)12 |
| 16<d≤40 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)217 | Islah Edilmiş (+QT)460 | Islah Edilmiş (+QT)700-850 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Islah Edilmiş (+QT)35 | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)320 | Normalizasyon Tavlı (+N)610 | Normalizasyon Tavlı (+N)14 |
| 40<d≤100 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)217 | Islah Edilmiş (+QT)400 | Islah Edilmiş (+QT)650-800 | Islah Edilmiş (+QT)16 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)320 | Normalizasyon Tavlı (+N)610 | Normalizasyon Tavlı (+N)14 |
| 100<d≤160 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)217 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)290 | Normalizasyon Tavlı (+N)590 | Normalizasyon Tavlı (+N)14 |
| 160<d≤250 | Talaşlı işlenebilirliği artırmak için işlem görmüş (+S)255 | Yumuşatma Tavlı (+A)217 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Normalizasyon Tavlı (+N)290 | Normalizasyon Tavlı (+N)590 | Normalizasyon Tavlı (+N)14 |
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)* |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Darbe EnerjisiKV (J) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)610 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)870-1070 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)7 | Soğuk Çekilmiş (+C)590 | Soğuk Çekilmiş (+C)770-1100 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)580 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)830-1030 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)7 | Soğuk Çekilmiş (+C)520 | Soğuk Çekilmiş (+C)730-1080 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)179-269 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)610-910 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*460 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*700-850 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*15 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)555 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)790-990 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)440 | Soğuk Çekilmiş (+C)690-1050 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)179-269 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)610-910 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*400 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*650-800 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*16 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)510 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)730-930 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)390 | Soğuk Çekilmiş (+C)650-1030 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)179-269 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)610-910 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*400 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*650-800 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*16 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)475 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)680-880 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)- | Soğuk Çekilmiş (+C)- | Soğuk Çekilmiş (+C)- |
| *Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
||||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| Normalizasyon Tavı | 830-870 °C |
| Yumuşatma Tavlı | 650-700 °C |
| Yağda Su Verme | 810-850 °C |
| Temperleme | 550-660 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| +H | Max | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 50 | 43 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 |
| Min | 56 | 53 | 44 | 34 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com