20MnCr5 çeliği, mangan ve krom içeriği artırılmış alaşımlı sementasyon çeliğidir. Büyük ebatlı parçaların üretimi için uygundur.
Standart Referans: EN ISO 683-3: 2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10084: 2008 EN 10277-4: 2008 |
20MnCr5 | 1.7147 |
| İtalya | (UNI 7846-78) | 20MnCr5 | - |
| Almanya | (DIN 17210-84) | 20MnCrS5 | 1.7149 |
| Fransa | (NFA35-551-86) | 20MC5 | - |
| İngiltere | (BS970 pt.1--96) | - | - |
| ABD | AISI/SAE | 5120 | - |
StandartEN 10084: 2008
EN 10277-4: 2008
Kalite20MnCr5
Werkstoff No.1.7147
Standart(UNI 7846-78)
Kalite20MnCr5
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17210-84)
Kalite20MnCrS5
Werkstoff No.1.7149
Standart(NFA35-551-86)
Kalite20MC5
Werkstoff No.-
Standart(BS970 pt.1--96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartAISI/SAE
Kalite5120
Werkstoff No.-
| Talaşlı İşlenebilirliği Artırmak İçin İşlem Görmüş (+S) | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A) | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH) | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH) | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP) | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP) | Normalizasyon Tavlı (+N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB |
| Talaşlı İşlenebilirliği Artırmak İçin İşlem Görmüş (+S)( ≤ 255 ) | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A)≤ 217 | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH)≥ 170 | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH)≤ 217 | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP)≥ 152 | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP)≤ 201 | Normalizasyon Tavlı (+N)140-201 |
| Çap (mm) | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH) | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C) | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH) | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | ||||
| 5≤d≤10 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)- | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)270 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)- | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)- | |||
| 10<d≤16 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)- | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)260 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)- | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)- | |||
| 16<d≤40 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)217 | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)152-201 | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)152-250 | |||
| 40<d≤63 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)217 | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)250 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)152-201 | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)152-245 | |||
| 63<d≤100 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)217 | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)250 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)152-201 | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)152-245 | |||
| *+A = maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış. **+FP = Ferrit-Perlit yapısına ve belirli sertlik aralığına getirilmiş Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1150 °C |
| Karbonlama Sıcaklığı | 880-980 °C |
| Çekirdek su verme sıcaklığı | 860-900 °C |
| Yüzey su verme sıcaklığı | 780-820 °C |
| Temperleme | 150-200 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| +H | Max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | - | - | - | |
| +HH | Max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Min | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
| +HL | Max | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| Min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | - | - | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com