17NiCrMo6-4 çeliği, krom, nikel ve molibden içeren alaşımlı sementasyon çeliğidir. Gelişmiş menevişlenebilirlik sunar. Yüksek mekanik gereksinimli karmaşık parçalar için uygundur. Genellikle yorulma ve titreşime maruz kalan büyük millerde ve dişlilerde kullanılır.
Standart Referans: EN ISO 683-3: 2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | UNI EN 10084:2008 UNI EN 10277-4:2008 |
17NiCrMo6-4 | 1.6566 |
| İtalya | (UNI 7846-78) | 18NiCrMo5 | - |
| Almanya | (DIN 17210-84) | - | - |
| Fransa | (NFA35-551-86) | 18NCD6 | - |
| İngiltere | (BS970 pt.1--96) | 815M17 | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartUNI EN 10084:2008
UNI EN 10277-4:2008
Kalite17NiCrMo6-4
Werkstoff No.1.6566
Standart(UNI 7846-78)
Kalite18NiCrMo5
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17210-84)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NFA35-551-86)
Kalite18NCD6
Werkstoff No.-
Standart(BS970 pt.1--96)
Kalite815M17
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Talaşlı İşlenebilirliği Artırmak İçin İşlem Görmüş (+S) | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A) | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH) | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH) | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP) | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP) |
|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB |
| Talaşlı İşlenebilirliği Artırmak İçin İşlem Görmüş (+S)≤ 255 | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A)≤ 229 | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH)≥ 179 | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH)≤ 229 | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP)≥ 149 | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP)≤ 201 |
| Çap (mm) | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH) | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C) | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH) | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | ||||
| 5≤d≤10 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)- | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)275 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)- | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)- | |||
| 10<d≤16 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)- | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)265 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)- | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)- | |||
| 16<d≤40 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)229 | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)260 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)149-201 | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)149-250 | |||
| 40<d≤63 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)229 | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)149-201 | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)149-245 | |||
| 63<d≤100 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)229 | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)149-201 | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)149-245 | |||
| *+A = maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış. **+FP = Ferrit-Perlit yapısına ve belirli sertlik aralığına getirilmiş Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1150 °C |
| Karbonlama Sıcaklığı | 880-980 °C |
| Çekirdek su verme sıcaklığı | 830-870 °C |
| Yüzey su verme sıcaklığı | 780-820 °C |
| Temperleme | 150-200 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| +H | Max | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| Min | 40 | 40 | 37 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | - | |
| +HH | Max | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| Min | 43 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
| +HL | Max | 45 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| Min | 40 | 40 | 37 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com