16NiCr4 çeliği, 12NiCr3'e kıyasla daha yüksek krom ve nikel içeren alaşımlı sementasyon çeliğidir. Pim ve dişli üretiminde kullanılır.
Standart Referans: EN ISO 683-3: 2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10084: 2008 EN 10277-4: 2008 |
16NiCr4 | 1.5714 |
| İtalya | (UNI 7846-78) | 16CrNi4 | - |
| Almanya | (DIN 17210-84) | - | - |
| Fransa | (NFA35-551-86) | - | - |
| İngiltere | (BS970 pt.1--96) | 637M17 | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10084: 2008
EN 10277-4: 2008
Kalite16NiCr4
Werkstoff No.1.5714
Standart(UNI 7846-78)
Kalite16CrNi4
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17210-84)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NFA35-551-86)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(BS970 pt.1--96)
Kalite637M17
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Talaşlı İşlenebilirliği Artırmak İçin İşlem Görmüş (+S) | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A) | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH) | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH) | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP) | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP) |
|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB |
| Talaşlı İşlenebilirliği Artırmak İçin İşlem Görmüş (+S)≤ 255 | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A)≤ 217 | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH)≥ 166 | Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+TH)≤ 217 | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP)≥ 156 | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP)≤ 207 |
| Çap (mm) | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH) | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C) | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH) | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | ||||
| 5≤d≤10 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)- | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)270 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)- | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)- | |||
| 10<d≤16 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)- | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)260 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)- | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)- | |||
| 16<d≤40 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)217 | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)156-207 | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)156-245 | |||
| 40<d≤63 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)217 | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)156-207 | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)156-240 | |||
| 63<d≤100 | +A* Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)217 | +A* Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)156-207 | FP** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)156-240 | |||
| *+A = maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış. **+FP = Ferrit-Perlit yapısına ve belirli sertlik aralığına getirilmiş Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1150 °C |
| Karbonlama Sıcaklığı | 880-980 °C |
| Çekirdek su verme sıcaklığı | 850-890 °C |
| Yüzey su verme sıcaklığı | 780-820 °C |
| Temperleme | 150-200 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| +H | Max | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| Min | 39 | 36 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | - | - | - | - | |
| +HH | Max | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| Min | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | |
| +HL | Max | 44 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| Min | 39 | 36 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | - | - | - | - | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com