16NiCr11 çeliği, otomotiv endüstrisinde geliştirilmiş, uluslararası standartlarda artık yer almayan alaşımlı sementasyon çeliğidir. Yüksek nikel içeriği sayesinde yorulma ve titreşime maruz kalan parçaların üretiminde kullanılır.
Standart Referans: UNI 5331-64
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10084: 2008 EN 10277-4: 2008 |
(15NiCr13) | (1.5752) |
| İtalya | (UNI 7846-78) | 16NiCr11 | - |
| Almanya | (DIN 17210-84) | - | - |
| Fransa | (NFA35-551-86) | 14NC11 | - |
| İngiltere | (BS970 pt.1--96) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10084: 2008
EN 10277-4: 2008
Kalite(15NiCr13)
Werkstoff No.(1.5752)
Standart(UNI 7846-78)
Kalite16NiCr11
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17210-84)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NFA35-551-86)
Kalite14NC11
Werkstoff No.-
Standart(BS970 pt.1--96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Talaşlı İşlenebilirliği Artırmak İçin İşlem Görmüş (+S) | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A) | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP) | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP) |
|---|---|---|---|
| SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB | SertlikHB |
| Talaşlı İşlenebilirliği Artırmak İçin İşlem Görmüş (+S)≤ 280 | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A)≤ 235 | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP)≥ 150 | Ferrit-Perlit Yapısına ve Belirli Sertlik Aralığına Getirilmiş (+FP)≤ 210 |
| Çap (mm) | +A** Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH) | +A** Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C) | FP*** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH) | FP*** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | ||||
| 5≤d≤10 | +A** Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)- | +A** Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)- | FP*** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)- | FP*** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)- | |||
| 10<d≤16 | +A** Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)- | +A** Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP*** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)- | FP*** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)150-220 | |||
| 16<d≤40 | +A** Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)235 | +A** Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP*** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)150-210 | FP*** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)150-220 | |||
| 40<d≤63 | +A** Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)235 | +A** Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP*** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)150-210 | FP*** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)145-215 | |||
| 63<d≤100 | +A** Tavlanmış + Kabuk Soyulmuş (+A +SH)235 | +A** Tavlanmış + Soğuk Çekilmiş (+A +C)255 | FP*** + Kabuk Soyulmuş (+FP +SH)150-210 | FP*** + Soğuk Çekilmiş (+FP +C)145-215 | |||
| *Yalnızca referans amaçlı. **+A = maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış. ***+FP = Ferrit-Perlit yapısına ve belirli sertlik aralığına getirilmiş Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1150 °C |
| Karbonlama Sıcaklığı | 880-980 °C |
| Çekirdek su verme sıcaklığı | 840-880 °C |
| Yüzey su verme sıcaklığı | 780-820 °C |
| Temperleme | 150-200 °C |
| Aralık Sınırları | Test numunesinin su verilmiş ucundan ölçülen HRC sertlik değeri (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| +H | Max | 48 | 46,5 | 44,5 | 43 | 41,5 | 40 | 39 | 37,5 | 35 | 32,5 | 31 | 29,5 | 28,5 |
| Min | 39 | 36,5 | 34 | 32 | 30 | 28,5 | 27 | 26 | 23,5 | 21,5 | 19,5 | 18 | 17,5 | |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com