X3CrNiCu18-9-4 (AISI 304Cu veya AISI 302HQ*) çeliği, AISI 304 özelliklerini taşıyan östenitik paslanmaz çeliktir. Bakır ilavesi malzemenin soğuk şekillendirme kabiliyetini belirgin şekilde artırır. Yüksek deformasyon gerektiren karmaşık bağlantı elemanlarının üretiminde yaygın kullanılır.
*HQ: Heading quality (Soğuk dövmelik kalite.)
Standart Referans: EN 10088-3: 2014 (Sıcak haddelenmiş ve parlak ürünler) | EN 10263-5: 2017 (Soğuk dövmelik filmaşinler, çubuklar ve teller)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10088-3: 2005 EN 10263-5: 2001 |
X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 |
| İtalya | (UNI 6900:71) | - | - |
| Almanya | (DIN 1654-5: 89) | X3CrNiCu18-9 | 1.4567 |
| Fransa | (NF A 35-574-90) | Z3CNU18-10 | - |
| İngiltere | (BS 3111 pt.2 -79) | 394S17 | - |
| ABD | AISI | AISI 304Cu AISI 302HQ |
- |
StandartEN 10088-3: 2005
EN 10263-5: 2001
KaliteX3CrNiCu18-9-4
Werkstoff No.1.4567
Standart(UNI 6900:71)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(DIN 1654-5: 89)
KaliteX3CrNiCu18-9
Werkstoff No.1.4567
Standart(NF A 35-574-90)
KaliteZ3CNU18-10
Werkstoff No.-
Standart(BS 3111 pt.2 -79)
Kalite394S17
Werkstoff No.-
StandartAISI
KaliteAISI 304Cu
AISI 302HQ
Werkstoff No.-
| Çekme Dayanımı Seviyeleri | Çekme MukavemetiRm (MPa) |
|---|---|
| +C 600 | 600-800 |
| +C 700 | 700-900 |
| +C 800 | 800-1000 |
| +C 900 | 900-1100 |
| +C 1000 | 1000-1250 |
| +C 1100 | 1100-1350 |
| Not: İstenilen çekme dayanımı seviyesi, talep edilen çapa bağlı olarak değerlendirilecektir. |
|
| Çap(mm) | Maksimum Yüzde UzamaA (%) max | Çekme MukavemetiRm (MPa) |
|---|---|---|
| 0,10≤d≤0,20 | 20 | 1050 |
| 0,20≤d≤0,50 | 30 | 1000 |
| 0,50≤d≤1,00 | 30 | 950 |
| 1,00≤d≤3,00 | 30 | 900 |
| 3,00≤d≤5,00 | 35 | 850 |
| 5,00≤d≤16,00 | 35 | 800 |
| Not: Eğer hafif haddeleme uygulanmışsa, Rm değeri en fazla 50 MPa’ya kadar artabilir. |
||
| Çap (mm) | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE) |
Soğuk çekilmiş (+AT +C) |
Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT) |
Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | ||||
| 2≤d≤5 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)- | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)- | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)600 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)68 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)650 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)63 | |||
| 5<d≤10 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)590 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)68 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)740 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)590 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)68 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)640 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)63 | |||
| 10<d≤25 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)590 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)68 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)700 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)590 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)68 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | |||
| 25<d≤50 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)590 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)68 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | |||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1200 °C |
| Çözelti tavlama (su veya hava) | 1000-1100 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com