Rodinox®, AISI 304 benzeri düşük nikel içerikli östenitik paslanmaz çeliktir. Manganez, bakır ve azot takviyeli bileşimi yüksek korozyon direnci sunar. Tel formunda ev gereçleri, beyaz eşya, ızgara, raf, bisiklet teli, çamaşırlıklarda yaygın olarak kullanılır. Çubuk formunda ise talaşlı imalata uygun, işlenebilirliği yüksek Rodinox Plus® ürünü mevcuttur.
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10088-3: 2005 | - | - |
| İtalya | (UNI 6900:71) | - | - |
| Almanya | (DIN 1654-5: 89) | - | - |
| Fransa | (NF A 35-574-90) | - | - |
| İngiltere | (BS 3111 pt.2 -79) | - | - |
| ABD | AISI | (AISI 304) | - |
StandartEN 10088-3: 2005
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(UNI 6900:71)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(DIN 1654-5: 89)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-574-90)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(BS 3111 pt.2 -79)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartAISI
Kalite(AISI 304)
Werkstoff No.-
| Karbon | %0,10 |
|---|---|
| Mangan | %5,00-9,00 |
| Silisyum | %1,00 |
| Kükürt | %0,015 |
| Fosfor | %0,045 |
| Krom | %16,00-19,00 |
| Nikel | %3,00-6,00 |
| Bakır | %1,00-4,00 |
| Azot | %0,15-0,20 |
| *Rodinox Plus Çubuk için S = 0,015 - 0,030 | |
| Çekme Dayanımı Seviyeleri | Çekme MukavemetiRm (MPa) |
|---|---|
| +C 600 | 600-800 |
| +C 700 | 700-900 |
| +C 800 | 800-1000 |
| +C 900 | 900-1100 |
| +C 1000 | 1000-1250 |
| +C 1100 | 1100-1350 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. Not: İstenilen çekme dayanımı seviyesi, talep edilen çapa bağlı olarak değerlendirilecektir. |
|
| Çap(mm) | Maksimum Yüzde UzamaA (%) max | Çekme MukavemetiRm (MPa) |
|---|---|---|
| 0,50≤d≤1,00 | 30 | 950 |
| 1,00≤d≤3,00 | 30 | 900 |
| 3,00≤d≤5,00 | 35 | 850 |
| 5,00≤d≤16,00 | 35 | 800 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. Not: Eğer hafif haddeleme uygulanmışsa, Rm değeri en fazla 50 MPa’ya kadar artabilir. |
||
| Çap (mm) | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE) |
Soğuk çekilmiş (+AT +C) |
Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT) |
Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | ||||
| 2≤d≤5 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)- | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)- | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)600 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)68 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)650 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)63 | |||
| 5<d≤10 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)590 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)68 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)740 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)590 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)68 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)640 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)63 | |||
| 10<d≤25 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)590 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)68 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)740 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)590 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)68 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | |||
| 25<d≤50 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)590 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)68 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | |||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1200 °C |
| Çözelti tavlama (su veya hava) | 1000-1100 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com