46S20 çeliği, ıslah işlemi uygulanabilir yüksek karbonlu otomat çeliğidir. Yüksek karbon içeriği sayesinde üstün mekanik özellikler sunar.
Standart Referans: EN ISO 683-4:2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 |
46S20 | 1.0727 |
| İtalya | (UNI 4838-80) | - | - |
| Almanya | (DIN 1651-88) | 45S20 | 1.0727 |
| Fransa | (NF A 35-561-92) | - | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-91) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10087: 1998
EN 10277-3: 2008
Kalite46S20
Werkstoff No.1.0727
Standart(UNI 4838-80)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(DIN 1651-88)
Kalite45S20
Werkstoff No.1.0727
Standart(NF A 35-561-92)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-91)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)234* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)590-800* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)490 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)12* |
| 10<d≤16 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)228* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)590-780* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)490 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)12* |
| 16<d≤40 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)222 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)590-760 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)430 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)650-800 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)13 |
| 40<d≤63 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)213 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-730 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)370 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)630-780 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)14 |
| 63<d≤100 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)207 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)560-710 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)370 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)630-780 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)14 |
| *Değerler yalnızca sıcak haddelenmiş ürünler için geçerlidir Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||
| Çap (mm) | Soğuk Çekilmiş (+C) | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)* | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Soğuk Çekilmiş (+C)570 | Soğuk Çekilmiş (+C)740-980 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)595 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)850-1000 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 |
| 10<d≤16 | Soğuk Çekilmiş (+C)470 | Soğuk Çekilmiş (+C)690-930 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)560 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)800-950 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 |
| 16<d≤40 | Soğuk Çekilmiş (+C)400 | Soğuk Çekilmiş (+C)640-880 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*430 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*650-800 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*13 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-850 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 |
| 40<d≤63 | Soğuk Çekilmiş (+C)380 | Soğuk Çekilmiş (+C)610-850 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*370 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*630-780 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*14 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-850 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 |
| 63<d≤100 | Soğuk Çekilmiş (+C)340 | Soğuk Çekilmiş (+C)580-820 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*370 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*630-780 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*14 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)455 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650-850 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 |
| *Bu değerler, Soğuk Çekilmiş – Su Verilmiş + Temperlenmiş Durum (+C +QT) için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 950-1200 °C |
| Normalizasyon Tavı | 850-880 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
| Su Verme (Yağda veya suda) | 840-870 °C |
| Temperleme | 540-680 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com