36SMnPb14 çeliği, kükürt, mangan ve kurşun alaşımlı, ıslah işlemi uygulanabilir otomat çeliğidir. Amerikan muadili SAE 11L37 versiyonu, daha yüksek temperlenebilirlik sunar. Bu ürün genellikle ıslah edilmiş durumda teslim edilir.
Standart Referans: EN ISO 683-4:2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 |
36SMnPb14 | 1.0765 |
| İtalya | (UNI 4838-80) | CF35SMnPb10 | - |
| Almanya | (DIN 1651-88) | - | - |
| Fransa | (NF A 35-561-92) | 35MF6Pb | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-91) | 216M36 Leaded | - |
| ABD | ASTM A 29 | 11L37 | - |
StandartEN 10087: 1998
EN 10277-3: 2008
Kalite36SMnPb14
Werkstoff No.1.0765
Standart(UNI 4838-80)
KaliteCF35SMnPb10
Werkstoff No.-
Standart(DIN 1651-88)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-561-92)
Kalite35MF6Pb
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-91)
Kalite216M36 Leaded
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite11L37
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)225* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-770* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)480 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)14* |
| 10<d≤16 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)225* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-770* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)460 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)14* |
| 16<d≤40 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)219 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)560-750 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)420 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)670-820 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)15 |
| 40<d≤63 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)216 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)560-740 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)400 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)640-790 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)16 |
| 63<d≤100 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)216 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-740 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)360 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)570-720 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)17 |
| *Değerler yalnızca sıcak haddelenmiş ürünler için geçerlidir Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||
| Çap (mm) | Soğuk Çekilmiş (+C) | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)* | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Soğuk Çekilmiş (+C)500 | Soğuk Çekilmiş (+C)660-960 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)525 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)750-1000 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)6 |
| 10<d≤16 | Soğuk Çekilmiş (+C)440 | Soğuk Çekilmiş (+C)620-920 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)520 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)740-990 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)6 |
| 16<d≤40 | Soğuk Çekilmiş (+C)390 | Soğuk Çekilmiş (+C)600-900 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*420 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*670-820 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*15 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)505 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)720-970 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 |
| 40<d≤63 | Soğuk Çekilmiş (+C)360 | Soğuk Çekilmiş (+C)580-840 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*400 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*640-790 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*16 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)475 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)680-930 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 |
| 63<d≤100 | Soğuk Çekilmiş (+C)340 | Soğuk Çekilmiş (+C)560-820 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*360 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*570-720 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*17 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)405 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)580-840 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 |
| *Bu değerler, Soğuk Çekilmiş – Su Verilmiş + Temperlenmiş Durum (+C +QT) için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 950-1200 °C |
| Normalizasyon Tavı | 860-890 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
| Su Verme (Yağda) | 850-880 °C |
| Su Verme (Suda) | 820-840 °C |
| Temperleme | 540-680 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com