(38SMn28+Se) çeliği, ıslah işlemi uygulanabilir orta karbonlu otomat çeliğidir. Selenyum ilavesi sayesinde işlenebilirlik seviyesi daha da yükseltilmiştir.
Standart Referans: EN ISO 683-4:2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 |
(38SMn28+Se) | (1.0760) |
| İtalya | (UNI 4838-80) | - | - |
| Almanya | (DIN 1651-88) | - | - |
| Fransa | (NF A 35-561-92) | - | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-91) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10087: 1998
EN 10277-3: 2008
Kalite(38SMn28+Se)
Werkstoff No.(1.0760)
Standart(UNI 4838-80)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(DIN 1651-88)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-561-92)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-91)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)228* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-780* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)480 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)15* |
| 10<d≤16 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)219* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-750* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)460 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)15* |
| 16<d≤40 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)213 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)560-730 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)420 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)15 |
| 40<d≤63 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)213 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)560-730 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)400 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)16 |
| 63<d≤100 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)204 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-700 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)380 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)630-800 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)16 |
| *Değerler yalnızca sıcak haddelenmiş ürünler için geçerlidir Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||
| Çap (mm) | Soğuk Çekilmiş (+C) | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)* | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Soğuk Çekilmiş (+C)550 | Soğuk Çekilmiş (+C)700-960 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)595 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)850-1000 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 |
| 10<d≤16 | Soğuk Çekilmiş (+C)500 | Soğuk Çekilmiş (+C)660-930 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)595 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)850-1000 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 |
| 16<d≤40 | Soğuk Çekilmiş (+C)420 | Soğuk Çekilmiş (+C)610-900 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*420 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*700-850 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*16 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 |
| 40<d≤63 | Soğuk Çekilmiş (+C)400 | Soğuk Çekilmiş (+C)600-840 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*400 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*700-850 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*16 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)12 |
| 63<d≤100 | Soğuk Çekilmiş (+C)350 | Soğuk Çekilmiş (+C)580-820 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*380 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*630-800 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*16 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)12 |
|
*Bu değerler, Soğuk Çekilmiş – Su Verilmiş + Temperlenmiş Durum (+C +QT) için de geçerlidir. |
|||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 930-1200 °C |
| Normalizasyon Tavı | 860-890 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
| Su Verme (Yağda veya suda) | 850-880 °C |
| Temperleme | 540-680 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com