44SMn28 çeliği, kükürt ve mangan alaşımlı, ıslah işlemi uygulanabilir yüksek karbonlu otomat çeliğidir. Isıl işlem sonrasında ideal sertlik değerleri sunar.
Standart Referans: EN ISO 683-4:2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 |
44SMnPb28 | 1.0763 |
| İtalya | (UNI 4838-80) | CF44SMnPb28 | - |
| Almanya | (DIN 1651-88) | - | - |
| Fransa | (NF A 35-561-92) | 45MF6.3+Pb | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-91) | 226M44 Leaded | - |
| ABD | ASTM A 29 | 11L44 | - |
StandartEN 10087: 1998
EN 10277-3: 2008
Kalite44SMnPb28
Werkstoff No.1.0763
Standart(UNI 4838-80)
KaliteCF44SMnPb28
Werkstoff No.-
Standart(DIN 1651-88)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-561-92)
Kalite45MF6.3+Pb
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-91)
Kalite226M44 Leaded
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite11L44
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)(266)* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)630-900* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)520 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)16* |
| 10<d≤16 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)(252)* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)630-850* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)480 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)16* |
| 16<d≤40 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)241 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)630-820 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)420 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)16 |
| 40<d≤63 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)231 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)620-790 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)410 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)16 |
| 63<d≤100 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)228 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)610-780 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)400 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)700-850 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)16 |
| *Değerler yalnızca sıcak haddelenmiş ürünler için geçerlidir Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||
| Çap (mm) | Soğuk Çekilmiş (+C) | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)* | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Soğuk Çekilmiş (+C)600 | Soğuk Çekilmiş (+C)760-1030 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)595 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)850-1000 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 |
| 10<d≤16 | Soğuk Çekilmiş (+C)530 | Soğuk Çekilmiş (+C)710-980 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*- | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)595 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)850-1000 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 |
| 16<d≤40 | Soğuk Çekilmiş (+C)460 | Soğuk Çekilmiş (+C)660-900 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*420 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*700-850 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*16 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 |
| 40<d≤63 | Soğuk Çekilmiş (+C)430 | Soğuk Çekilmiş (+C)650-870 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*410 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*700-850 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*16 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)12 |
| 63<d≤100 | Soğuk Çekilmiş (+C)390 | Soğuk Çekilmiş (+C)630-840 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*400 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*700-850 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*16 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)12 |
| *Bu değerler, Soğuk Çekilmiş – Su Verilmiş + Temperlenmiş Durum (+C +QT) için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 950-1230 °C |
| Normalizasyon Tavı | 850-880 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
| Su Verme (Yağda veya suda) | 840-870 °C |
| Temperleme | 540-680 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com