35S20 çeliği, kükürt katkılı ve ıslah edilmeye uygun otomat çeliğidir. Yüksek talaşlı imalat performansı sağlar.
Standart Referans: EN ISO 683-4:2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10087: 1998 EN 10277-3: 2008 |
35S20 | 1.0726 |
| İtalya | (UNI 4838-80) | - | - |
| Almanya | (DIN 1651-88) | 35S20 | 1.0726 |
| Fransa | (NF A 35-561-92) | - | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-91) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10087: 1998
EN 10277-3: 2008
Kalite35S20
Werkstoff No.1.0726
Standart(UNI 4838-80)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(DIN 1651-88)
Kalite35S20
Werkstoff No.1.0726
Standart(NF A 35-561-92)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-91)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH) |
Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)210* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-720* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)430 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)630-780* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)15* |
| 10<d≤16 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)204* | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-700* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)430 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)630-780* | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)15* |
| 16<d≤40 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)198 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)520-680 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)380 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)600-750 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)16 |
| 40<d≤63 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)196 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)520-670 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)320 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)550-700 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)17 |
| 63<d≤100 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)190 | Haddeleme sonrası ve/veya Haddeleme sonrası + Kabuk Soyulmuş (+SH)500-650 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)320 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)550-700 | Haddeleme Sonrası ve/veya Haddeleme Sonrası + Kabuk Soyulmuş + Su Verilmiş + Temperlenmiş (+SH +QT)17 |
| *Değerler yalnızca sıcak haddelenmiş ürünler için geçerlidir Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||
| Çap (mm) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)* |
Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Soğuk Çekilmiş (+C)480 | Soğuk Çekilmiş (+C)640-880 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*450 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*560-840 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*6 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 |
| 10<d≤16 | Soğuk Çekilmiş (+C)400 | Soğuk Çekilmiş (+C)590-830 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*430 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*500-800 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*7 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 |
| 16<d≤40 | Soğuk Çekilmiş (+C)360 | Soğuk Çekilmiş (+C)560-800 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*390 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*470-770 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*8 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)455 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650-850 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)12 |
| 40<d≤63 | Soğuk Çekilmiş (+C)340 | Soğuk Çekilmiş (+C)530-760 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*350 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*460-680 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*9 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)400 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)570-770 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)13 |
| 63<d≤100 | Soğuk Çekilmiş (+C)300 | Soğuk Çekilmiş (+C)510-680 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*265 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*440-640 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Kabuk Soyulmuş* (+QT +SH)*10 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)385 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)570-750 | Su Verilmiş + Temperlenmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)14 |
| *Bu değerler, Soğuk Çekilmiş – Su Verilmiş + Temperlenmiş Durum (+C +QT) için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 950-1200 °C |
| Normalizasyon Tavı | 870-900 °C |
| Yumuşatma Tavı | 670-700 °C |
| Su Verme (Yağda veya suda) | 860-890 °C |
| Temperleme | 540-680 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com