| Alloy Surcharge for Deliveries in April 2026 (EUR/kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | W.Nr. | Grade | Billet | Wire Rod | Hot-Rolled Bar | Bright Bar |
| 416 | 1.4005 | X12CrS13 | 1,205 | 1,260 | 1,315 | 1,480 |
| 410 | 1.4006 | X12Cr13 | 1,205 | 1,260 | 1,315 | 1,480 |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 1,010 | 1,055 | 1,105 | 1,240 |
| 420A | 1.4021 | X20Cr13 | 0,925 | 0,965 | 1,010 | 1,135 |
| 420B | 1.4028 | X30Cr13 | 0,925 | 0,965 | 1,010 | 1,135 |
| 420C | 1.4034 | X46CR13 | 0,930 | 0,970 | 1,015 | 1,140 |
| 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1,245 | 1,300 | 1,360 | 1,525 |
| 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | 1,225 | 1,280 | 1,335 | 1,500 |
| 430F | 1.4105 | X6CrMoS17 | 1,235 | 1,290 | 1,345 | 1,515 |
| 434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1,680 | 1,760 | 1,835 | 2,065 |
| - | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 1,625 | 1,695 | 1,770 | 1,990 |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2,255 | 2,360 | 2,460 | 2,770 |
| 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 2,255 | 2,360 | 2,460 | 2,770 |
| 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2,445 | 2,555 | 2,670 | 3,000 |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 2,255 | 2,360 | 2,460 | 2,770 |
| 301 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 2,095 | 2,190 | 2,285 | 2,570 |
| 2304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 1,995 | 2,085 | 2,175 | 2,445 |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 3,865 | 4,040 | 4,215 | 4,740 |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 3,865 | 4,040 | 4,215 | 4,740 |
| - | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 2,290 | 2,390 | 2,495 | 2,805 |
| 316LM | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 4,310 | 4,505 | 4,700 | 5,285 |
| 329 | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 2,845 | 2,975 | 3,105 | 3,490 |
| F51 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 3,485 | 3,645 | 3,805 | 4,280 |
| 430Nb | 1.4511 | X3CrNb17 | 1,155 | 1,210 | 1,260 | 1,420 |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2,435 | 2,545 | 2,655 | 2,990 |
| 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 2,045 | 2,135 | 2,230 | 2,510 |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2,490 | 2,600 | 2,715 | 3,055 |
| 304CU | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 2,600 | 2,720 | 2,840 | 3,190 |
| 303Cu | 1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | 2,405 | 2,515 | 2,625 | 2,950 |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 3,915 | 4,095 | 4,270 | 4,805 |
| 309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 2,780 | 2,910 | 3,035 | 3,415 |
| 310 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 3,785 | 3,960 | 4,130 | 4,645 |
| 1.7227 | 42CrMoS4 | 0,206 | ||||
| 1.7131 | 16MnCr5 | 0,05 | ||||
| 1.7226 | 34CrMoS4 | 0,206 | ||||
| 1.7039 | 41CrS4 | 0,051 | ||||
| 1.3505 | 100Cr6 | 0,113 | ||||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | 0,723 | ||||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 0,495 | ||||
| 1.7709 | 21CrMoV5-7 | 0,627 | ||||
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 | 0,473 | ||||
| 1.8519 | 31CrMoV9 | 0,262 | ||||
Phone