C53 çeliği, kendi kategorisindeki en yüksek karbon içeriğine sahip alaşımsız yüzey sertleştirme çeliğidir. Yüksek yüzey sertliği ile aşınma ve kayma direnci sağlar. Otomotiv endüstrisinde mil ve pimlerin üretiminde yaygın olarak kullanılır.
Standart Referans: FIAT 52501 Şartnamesi | UNI 7847 - 79 (Sıcak haddelenmiş)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EU 86 - 70 | C53 | - |
| İtalya | (UNI 7847 - 79) FIAT 52501 |
C53 | - |
| Almanya | (DIN 17212-72) | CF53 | 1.1213 |
| Fransa | (NF A 35-563-83) | (XC55TS) | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | (070M55) | - |
| ABD | ASTM A 29 | (1055) | - |
StandartEU 86 - 70
KaliteC53
Werkstoff No.-
Standart(UNI 7847 - 79)
FIAT 52501
KaliteC53
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17212-72)
KaliteCF53
Werkstoff No.1.1213
Standart(NF A 35-563-83)
Kalite(XC55TS)
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite(070M55)
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite(1055)
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Yumuşatma Tavlı (+A) |
Küreselleştirme Tavlı (+AC) |
Normalizasyon Tavlı (+N) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB |
Maksimum SertlikHB |
Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Çekirdek SertliğiHB |
Yüzey SertliğiHB |
Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Çekirdek SertliğiHB |
Yüzey SertliğiHB |
|
| Tüm Çaplar | Yumuşatma Tavlı (+A)≤235 | Küreselleştirme Tavlı (+AC)≤210 | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | Normalizasyon Tavlı (+N)340 | Normalizasyon Tavlı (+N)640-790 | Normalizasyon Tavlı (+N)16 | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)180-232 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- |
| d≤16 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)520 | Islah Edilmiş (+QT)760-910 | Islah Edilmiş (+QT)12 | Islah Edilmiş (+QT)220-260 | Islah Edilmiş (+QT)220-264 |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)470 | Islah Edilmiş (+QT)710-850 | Islah Edilmiş (+QT)14 | Islah Edilmiş (+QT)207-248 | Islah Edilmiş (+QT)220-264 |
| 40<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)420 | Islah Edilmiş (+QT)640-780 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Islah Edilmiş (+QT)190-229 | Islah Edilmiş (+QT)220-264 |
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*** |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)670 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)885-1085 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)6 | Soğuk Çekilmiş (+C)610 | Soğuk Çekilmiş (+C)785-1120 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 | |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)640 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)850-1060 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)6 | Soğuk Çekilmiş (+C)535 | Soğuk Çekilmiş (+C)750-1100 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 | |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)189-274 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)640-920 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***490 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***750-900 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***14 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)610 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)795-1010 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)7 | Soğuk Çekilmiş (+C)460 | Soğuk Çekilmiş (+C)710-1075 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)189-274 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)640-920 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***420 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***700-850 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***15 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)550 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)740-960 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)425 | Soğuk Çekilmiş (+C)695-1060 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)189-274 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)640-920 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***420 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***700-850 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***15 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)475 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)715-900 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)- | Soğuk Çekilmiş (+C)- | Soğuk Çekilmiş (+C)- | |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. **5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. ***Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. |
||||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1100 °C |
| Normalizasyon Tavı | 825-865 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
| Yağda Su Verme | 805-845 °C |
| Temperleme | 550-650 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com