C33 çeliği, otomotiv sektörü için geliştirilmiş sınırlı karbon içeriğine sahip alaşımsız yüzey sertleştirme çeliğidir. İndüksiyonla sertleştirme sonrası elde edilen yüzey sertliği sınırlıdır.
Standart Referans: FIAT 52503 Şartnamesi
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EU 86 - 70 | (C36) | - |
| İtalya | FIAT 52503 | C33 | - |
| Almanya | (DIN 17212-72) | (CF35) | (1.1183) |
| Fransa | (NF A 35-563-83) | XC32 | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | 060A35 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1035 | - |
StandartEU 86 - 70
Kalite(C36)
Werkstoff No.-
StandartFIAT 52503
KaliteC33
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17212-72)
Kalite(CF35)
Werkstoff No.(1.1183)
Standart(NF A 35-563-83)
KaliteXC32
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite060A35
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1035
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | İşlem Görmemiş (+U) |
Yumuşatma Tavlı (+A) |
Normalizasyon Tavlı (+N) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Çentik Darbe DayanımıKCU (J) min |
Çentik Darbe DayanımıKV (J) min |
Çekirdek SertliğiHB |
Yüzey SertliğiHB |
Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Çentik Darbe DayanımıKCU (J) min |
Çentik Darbe DayanımıKV (J) min |
Çekirdek SertliğiHB |
Yüzey SertliğiHB |
Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Çentik Darbe DayanımıKCU (J) min |
Çentik Darbe DayanımıKV (J) min |
Çekirdek SertliğiHB |
Yüzey SertliğiHB |
|
| 10<d≤16 | İşlem Görmemiş≤240 | Yumuşatma Tavlı295 | Yumuşatma Tavlı540-690 | Yumuşatma Tavlı19 | Yumuşatma Tavlı25 | Yumuşatma Tavlı- | Yumuşatma Tavlı160-210 | Yumuşatma Tavlı160-210 | Normalizasyon Tavlı (+N)295 | Normalizasyon Tavlı (+N)540-690 | Normalizasyon Tavlı (+N)19 | Normalizasyon Tavlı (+N)25 | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)160-210 | Normalizasyon Tavlı (+N)160-210 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤30 | İşlem Görmemiş≤240 | Yumuşatma Tavlı295 | Yumuşatma Tavlı540-690 | Yumuşatma Tavlı19 | Yumuşatma Tavlı25 | Yumuşatma Tavlı- | Yumuşatma Tavlı160-210 | Yumuşatma Tavlı160-210 | Normalizasyon Tavlı (+N)295 | Normalizasyon Tavlı (+N)540-690 | Normalizasyon Tavlı (+N)19 | Normalizasyon Tavlı (+N)25 | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)160-210 | Normalizasyon Tavlı (+N)160-210 | Islah Edilmiş (+QT)350 | Islah Edilmiş (+QT)550-700 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)160-210 | Islah Edilmiş (+QT)160-210 |
| 30<d≤40 | İşlem Görmemiş≤240 | Yumuşatma Tavlı295 | Yumuşatma Tavlı540-690 | Yumuşatma Tavlı19 | Yumuşatma Tavlı25 | Yumuşatma Tavlı- | Yumuşatma Tavlı160-210 | Yumuşatma Tavlı160-210 | Normalizasyon Tavlı (+N)250 | Normalizasyon Tavlı (+N)480-650 | Normalizasyon Tavlı (+N)21 | Normalizasyon Tavlı (+N)25 | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)140-210 | Normalizasyon Tavlı (+N)140-210 | Islah Edilmiş (+QT)350 | Islah Edilmiş (+QT)550-700 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)160-210 | Islah Edilmiş (+QT)160-210 |
| 40<d≤100 | İşlem Görmemiş≤240 | Yumuşatma Tavlı295 | Yumuşatma Tavlı540-690 | Yumuşatma Tavlı19 | Yumuşatma Tavlı25 | Yumuşatma Tavlı- | Yumuşatma Tavlı160-210 | Yumuşatma Tavlı160-210 | Normalizasyon Tavlı (+N)250 | Normalizasyon Tavlı (+N)480-650 | Normalizasyon Tavlı (+N)21 | Normalizasyon Tavlı (+N)25 | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)140-210 | Normalizasyon Tavlı (+N)140-210 | Islah Edilmiş (+QT)300 | Islah Edilmiş (+QT)500-650 | Islah Edilmiş (+QT)21 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)140-210 | Islah Edilmiş (+QT)140-210 |
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*** |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
||
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)610 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)750-900 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)480 | Soğuk Çekilmiş (+C)620-950 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)535 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)680-850 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)400 | Soğuk Çekilmiş (+C)575-900 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)147-195 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)495-655 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***350 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***550-700 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***20 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)460 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)640-800 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Soğuk Çekilmiş (+C)300 | Soğuk Çekilmiş (+C)560-850 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)147-195 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)495-655 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***300 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***500-650 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***21 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)390 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)550-690 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 | Soğuk Çekilmiş (+C)275 | Soğuk Çekilmiş (+C)525-800 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 | |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)147-195 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)495-655 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***300 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***500-650 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***21 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)310 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)500-650 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)12 | Soğuk Çekilmiş (+C)240 | Soğuk Çekilmiş (+C)470-780 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 | |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. **5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. ***Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. |
||||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1100 °C |
| Normalizasyon Tavı | 870-910 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
| Suda Su Verme | 840-860 °C |
| Temperleme | 550-650 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com