C48 çeliği, Almanya’da C45 yerine yaygın olarak kullanılan alaşımsız yüzey sertleştirme çeliğidir. Yüksek karbon içeriği sayesinde yüksek yüzey sertliği sağlar.
Standart Referans: UNI 7847 - 79 (Sıcak haddelenmiş)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EU 86 - 70 | (C46) | - |
| İtalya | (UNI 7847 - 79) (UNI 10233 - 3: 93) |
C48 | - |
| Almanya | (DIN 17212-72) | (CF 45) | (1.1193) |
| Fransa | (NF A 35-563-83) | XC48TS | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1049 | - |
StandartEU 86 - 70
Kalite(C46)
Werkstoff No.-
Standart(UNI 7847 - 79)
(UNI 10233 - 3: 93)
KaliteC48
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17212-72)
Kalite(CF 45)
Werkstoff No.(1.1193)
Standart(NF A 35-563-83)
KaliteXC48TS
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1049
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Yumuşatma Tavlı (+A) |
Küreselleştirme Tavlı (+AC) |
İzotermal Tavlı (+I) |
Normalizasyon Tavlı (+N) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB |
Maksimum SertlikHB |
SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Çentik Darbe DayanımıKCU (J) min |
Çekirdek SertliğiHB |
Yüzey SertliğiHRC |
Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Çentik Darbe DayanımıKCU (J) min |
Çekirdek SertliğiHB |
Yüzey SertliğiHRC |
|
| Tüm Çaplar | Yumuşatma Tavlı (+A)≤238 | Küreselleştirme Tavlı (+AC)≤200 | İzotermal Tavlı (+I)165-223 | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | İzotermal Tavlı (+I)- | Normalizasyon Tavlı (+N)335 | Normalizasyon Tavlı (+N)610-760 | Normalizasyon Tavlı (+N)16 | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)180-225 | Normalizasyon Tavlı (+N)≤56 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- |
| d≤16 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | İzotermal Tavlı (+I)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)510 | Islah Edilmiş (+QT)730-875 | Islah Edilmiş (+QT)13 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Islah Edilmiş (+QT)215-260 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | İzotermal Tavlı (+I)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)430 | Islah Edilmiş (+QT)680-830 | Islah Edilmiş (+QT)14 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Islah Edilmiş (+QT)200-250 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| 40<d≤100 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | İzotermal Tavlı (+I)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)400 | Islah Edilmiş (+QT)630-770 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Islah Edilmiş (+QT)185-230 | Islah Edilmiş (+QT)- |
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*** |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)595 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)850-1050 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)565 | Soğuk Çekilmiş (+C)750-1050 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 | |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)565 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)810-1010 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)500 | Soğuk Çekilmiş (+C)710-1030 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)172-24 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-820 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***430 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***650-800 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***16 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)525 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)700-900 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)410 | Soğuk Çekilmiş (+C)650-1000 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)172-24 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-820 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***370 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***630-780 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***17 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)455 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650-850 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Soğuk Çekilmiş (+C)360 | Soğuk Çekilmiş (+C)630-900 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)172-24 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)580-820 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***370 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***630-780 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***17 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)455 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)650-850 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 | Soğuk Çekilmiş (+C)310 | Soğuk Çekilmiş (+C)580-850 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. **5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. ***Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. |
||||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| Normalizasyon Tavı | 850-890 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
| Yağda Su Verme | 830-870 °C |
| Temperleme | 550-660 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com