C43 çeliği, C33’ten daha yüksek karbon içeriğine sahip alaşımsız yüzey sertleştirme çeliğidir. Özellikle İtalya’da yaygın olarak kullanılır. Daha yüksek yüzey sertliği elde etmek amacıyla tercih edilir.
Standart Referans: FIAT 52504 Şartnamesi | UNI 7847 - 79 (Sıcak haddelenmiş)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EU 86 - 70 | - | - |
| İtalya | (UNI 7847 - 79) (UNI 10233 - 3: 93) |
C43 | - |
| Almanya | (DIN 17212-72) | - | - |
| Fransa | (NF A 35-563-83) | XC42TS | - |
| İngiltere | (BS 970 pt.3-96) | 080A42 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1042 | - |
StandartEU 86 - 70
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(UNI 7847 - 79)
(UNI 10233 - 3: 93)
KaliteC43
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17212-72)
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-563-83)
KaliteXC42TS
Werkstoff No.-
Standart(BS 970 pt.3-96)
Kalite080A42
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1042
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Yumuşatma Tavlı (+A) |
Küreselleştirme Tavlı (+AC) |
İzotermal Tavlı (+I) |
Normalizasyon Tavlı (+N) |
Islah Edilmiş (+QT) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB |
Maksimum SertlikHB |
SertlikHB | SertlikHB | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min |
Çekme MukavemetiRm (MPa) |
Yüzde UzamaA5 (%) min |
Çentik Darbe DayanımıKCU (J) min |
Çentik Darbe DayanımıKV (J) min |
Çekirdek SertliğiHB |
Yüzey SertliğiHB |
|
| Tüm Çaplar | Yumuşatma Tavlı (+A)≤230 | Küreselleştirme Tavlı (+AC)≤200 | İzotermal Tavlı (+I)155-180 | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- |
| d≤60 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | İzotermal Tavlı (+I)- | Normalizasyon Tavlı (+N)165-215 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)- |
| d≤12 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | İzotermal Tavlı (+I)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)470 | Islah Edilmiş (+QT)690-840 | Islah Edilmiş (+QT)15 | Islah Edilmiş (+QT)25 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)220-265 | Islah Edilmiş (+QT)220-265 |
| 12<d≤16 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | İzotermal Tavlı (+I)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)400 | Islah Edilmiş (+QT)640-790 | Islah Edilmiş (+QT)16 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Islah Edilmiş (+QT)- | Islah Edilmiş (+QT)212-255 | Islah Edilmiş (+QT)220-265 |
| 16<d≤40 | Yumuşatma Tavlı (+A)- | Küreselleştirme Tavlı (+AC)- | İzotermal Tavlı (+I)- | Normalizasyon Tavlı (+N)- | Islah Edilmiş (+QT)360 | Islah Edilmiş (+QT)570-720 | Islah Edilmiş (+QT)17 | Islah Edilmiş (+QT)20 | Islah Edilmiş (+QT)40 | Islah Edilmiş (+QT)195-239 | Islah Edilmiş (+QT)220-265 |
| Çap (mm) | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) |
Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)*** |
Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | ||
| 5≤d≤10 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)560 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)800-1000 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)540 | Soğuk Çekilmiş (+C)700-1000 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 | |
| 10<d≤16 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***- | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)525 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)750-950 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)8 | Soğuk Çekilmiş (+C)460 | Soğuk Çekilmiş (+C)650-980 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | |
| 16<d≤40 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)164-207 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-710 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***400 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***630-780 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***18 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)490 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)680-880 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)9 | Soğuk Çekilmiş (+C)365 | Soğuk Çekilmiş (+C)620-920 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | |
| 40<d≤63 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)164-207 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-710 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***350 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***600-750 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***19 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)435 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)620-820 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)10 | Soğuk Çekilmiş (+C)330 | Soğuk Çekilmiş (+C)590-840 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 | |
| 63<d≤100 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)164-207 | Sıcak haddelenmiş + Sıcak Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)550-710 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***350 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***600-750 | Islah edilmiş + Kabuk Soyulmuş (+QT +SH)***19 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)420 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)600-800 | Islah edilmiş + Soğuk Çekilmiş (+QT +C)11 | Soğuk Çekilmiş (+C)290 | Soğuk Çekilmiş (+C)550-820 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 | |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. **5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. ***Bu değerler, soğuk çekilmiş – ıslah edilmiş (+C +QT) durum için de geçerlidir. |
||||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 850-1150 °C |
| Normalizasyon Tavı | 860-900 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
| Suda Su Verme | 840-880 °C |
| Temperleme | 550-650 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com