S355J2 çeliği, Avrupa standardı EN 10025-2 kapsamında yer alan yapı çeliğidir. Düşük sıcaklıklarda dahi yüksek tokluk sunar. Flanş, bağlantı parçaları ve genel yapı imalatında kullanılır. Sertleştirme amaçlı ısıl işlemlere uygun değildir.
Standart Referans: EN 10025-2: 2004 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10025-2: 2004 EN 10277-2: 2008 |
S355J2 | 1.0577 |
| İtalya | (UNI 7070 - 72) | Fe510D | - |
| Almanya | (DIN 17100-80) | St 52-3 St 52-3N | 1.0570 |
| Fransa | (NF A 35-501-83) | E 36 - 4 | - |
| İngiltere | (BS 4360 - 90) | 50 D | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1019 | - |
StandartEN 10025-2: 2004
EN 10277-2: 2008
KaliteS355J2
Werkstoff No.1.0577
Standart(UNI 7070 - 72)
KaliteFe510D
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17100-80)
KaliteSt 52-3 St 52-3N
Werkstoff No.1.0570
Standart(NF A 35-501-83)
KaliteE 36 - 4
Werkstoff No.-
Standart(BS 4360 - 90)
Kalite50 D
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1019
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) -20°C (J) min |
|---|---|---|---|---|
| d≤16 | 470 - 630 | 355 | 22 | 27 |
| 16<d≤40 | 470 - 630 | 345 | 22 | 27 |
| 40<d≤63 | 470 - 630 | 335 | 21 | 27 |
| 63<d≤80 | 470 - 630 | 325 | 21 | 27 |
| 80<d≤100 | 470 - 630 | 315 | 18 | 27 |
| 100<d≤150 | 450 - 600 | 295 | 17 | 27 |
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)520 | Soğuk Çekilmiş (+C)630-950 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)450 | Soğuk Çekilmiş (+C)580-880 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)140-187 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)470-630 | Soğuk Çekilmiş (+C)350 | Soğuk Çekilmiş (+C)530-850 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)140-187 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)470-630 | Soğuk Çekilmiş (+C)335 | Soğuk Çekilmiş (+C)500-770 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)140-187 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)470-630 | Soğuk Çekilmiş (+C)315 | Soğuk Çekilmiş (+C)470-740 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1150 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com