S235JR çeliği, düşük karbon içeriğine sahip temel yapı çeliğidir. Üstün kaynaklanabilirlik, bükülebilirlik, şekillendirilebilirlik ve işlenebilirlik sunar. Isıl işlemlere uygun değildir.
Standart Referans: EN 10025-2: 2004 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10025-2: 2004 EN 10277-2: 2008 |
S235JR | 1.0038 |
| İtalya | (UNI 7070 - 72) | Fe360B | - |
| Almanya | (DIN 17100-80) | RSt 37 - 2 | 1.0038 |
| Fransa | (NF A 35-501-83) | E24-2 | - |
| İngiltere | (BS 4360 - 90) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10025-2: 2004
EN 10277-2: 2008
KaliteS235JR
Werkstoff No.1.0038
Standart(UNI 7070 - 72)
KaliteFe360B
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17100-80)
KaliteRSt 37 - 2
Werkstoff No.1.0038
Standart(NF A 35-501-83)
KaliteE24-2
Werkstoff No.-
Standart(BS 4360 - 90)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Yüzde UzamaA5 (%) min | Çentik Darbe DayanımıKV (J) +20°C |
|---|---|---|---|---|
| d≤16 | 360 - 510 | 235 | 26 | 27 |
| 16<d≤40 | 360 - 510 | 225 | 26 | 27 |
| 40<d≤63 | 360 - 510 | 215 | 25 | 27 |
| 63<d≤80 | 360 - 510 | 215 | 24 | 27 |
| 80<d≤100 | 360 - 510 | 215 | 24 | 27 |
| 100<d≤150 | 350 - 500 | 195 | 22 | 27 |
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)355 | Soğuk Çekilmiş (+C)470-840 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)300 | Soğuk Çekilmiş (+C)420-770 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)107-152 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)360-510 | Soğuk Çekilmiş (+C)260 | Soğuk Çekilmiş (+C)390-730 | Soğuk Çekilmiş (+C)10 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)107-152 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)360-510 | Soğuk Çekilmiş (+C)235 | Soğuk Çekilmiş (+C)380-670 | Soğuk Çekilmiş (+C)11 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)107-152 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)360-510 | Soğuk Çekilmiş (+C)215 | Soğuk Çekilmiş (+C)360-640 | Soğuk Çekilmiş (+C)11 |
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1150 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com