E335+S çeliği, EN 10025-2 standardındaki E335 kalitesinden türetilen yapı çeliğidir. İçeriğindeki kükürt ilavesi, talaşlı imalatla işlenebilirliği artırır. Sertleştirme amaçlı ısıl işlemler için uygun değildir.
Standart Referans: EN 10025-2: 2004 (Sıcak Haddelenmiş Ürünler) | EN 10277: 2018 (Parlak Ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10025-2: 2004 EN 10277-2: 2008 |
(E335+S) | (1.0060) |
| İtalya | (UNI 7070 - 72) | (Fe590+S) | - |
| Almanya | (DIN 17100-80) | (St60-2+S) | (1.0060) |
| Fransa | (NF A 35-501-83) | (A60-2+S) | - |
| İngiltere | (BS 4360 - 90) | - | - |
| ABD | ASTM A 29 | - | - |
StandartEN 10025-2: 2004
EN 10277-2: 2008
Kalite(E335+S)
Werkstoff No.(1.0060)
Standart(UNI 7070 - 72)
Kalite(Fe590+S)
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17100-80)
Kalite(St60-2+S)
Werkstoff No.(1.0060)
Standart(NF A 35-501-83)
Kalite(A60-2+S)
Werkstoff No.-
Standart(BS 4360 - 90)
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min |
|---|---|---|---|
| d≤16 | 335 | 570-710 | 16 |
| 16<d≤40 | 325 | 570-710 | 16 |
| 40<d≤63 | 315 | 570-710 | 15 |
| 63<d≤80 | 305 | 570-710 | 14 |
| 80<d≤100 | 295 | 570-710 | 14 |
| 100<d≤150 | 275 | 550-710 | 12 |
| 150<d≤200 | 265 | 540-710 | 11 |
| 200<d≤230 | 255 | 540-710 | 11 |
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) |
Soğuk Çekilmiş (+C) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)540 | Soğuk Çekilmiş (+C)700-1050 | Soğuk Çekilmiş (+C)5 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)480 | Soğuk Çekilmiş (+C)680-970 | Soğuk Çekilmiş (+C)6 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)169-211 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)570-710 | Soğuk Çekilmiş (+C)390 | Soğuk Çekilmiş (+C)640-930 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)169-211 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)570-710 | Soğuk Çekilmiş (+C)340 | Soğuk Çekilmiş (+C)620-870 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)169-211 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)570-710 | Soğuk Çekilmiş (+C)295 | Soğuk Çekilmiş (+C)570-810 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 |
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1150 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com