C4C çeliği, çok düşük karbonlu alaşımsız sementasyon çeliğidir. Yüksek şekil değişimi gerektiren karmaşık küçük parçaların soğuk şekillendirilmesi için idealdir.
Standart Referans: EN 10263-2: 2017
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10263-2: 2001 | C4C | 1.0303 |
| İtalya | (UNI 7356 - 74) | CB4FF | - |
| Almanya | (DIN 1654-2:89) | QSt32-3 | - |
| Fransa | (NFA35-564:83) | XC6FF | - |
| İngiltere | - | - | - |
| ABD | ASTM | - | - |
StandartEN 10263-2: 2001
KaliteC4C
Werkstoff No.1.0303
Standart(UNI 7356 - 74)
KaliteCB4FF
Werkstoff No.-
Standart(DIN 1654-2:89)
KaliteQSt32-3
Werkstoff No.-
Standart(NFA35-564:83)
KaliteXC6FF
Werkstoff No.-
Standart-
Kalite-
Werkstoff No.-
StandartASTM
Kalite-
Werkstoff No.-
| Çap (mm) | İşlem Görmemiş (+U) veya İşlem Görmemiş + Kabuk Soyulmuş (+U +PE) |
Küreselleştirilmiş (+AC) veya Küreselleştirilmiş + Kabuk Soyulmuş (+AC +PE) |
Soğuk Çekilmiş (+U +C) |
Soğuk Çekilmiş + Küreselleştirilmiş + Hafif Hadde Geçirilmiş (+U +C +AC +LC) |
Küreselleştirilmiş + Soğuk Çekilmiş (+AC +C) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | ||
| 2≤d≤5 | İşlem Görmemiş (+U) veya İşlem Görmemiş + Kabuk Soyulmuş (+U +PE)- | İşlem Görmemiş (+U) veya İşlem Görmemiş + Kabuk Soyulmuş (+U +PE)- | Küreselleştirilmiş (+AC) veya Küreselleştirilmiş + Kabuk Soyulmuş (+AC +PE)- | Küreselleştirilmiş (+AC) veya Küreselleştirilmiş + Kabuk Soyulmuş (+AC +PE)- | Soğuk Çekilmiş (+U +C)- | Soğuk Çekilmiş (+U +C)- | Soğuk Çekilmiş + Küreselleştirilmiş + Hafif Hadde Geçirilmiş (+U +C +AC +LC)242 | Soğuk Çekilmiş + Küreselleştirilmiş + Hafif Hadde Geçirilmiş (+U +C +AC +LC)73 | Küreselleştirilmiş + Soğuk Çekilmiş (+AC +C)- | Küreselleştirilmiş + Soğuk Çekilmiş (+AC +C)- | |
| 5<d≤10 | İşlem Görmemiş (+U) veya İşlem Görmemiş + Kabuk Soyulmuş (+U +PE)390 | İşlem Görmemiş (+U) veya İşlem Görmemiş + Kabuk Soyulmuş (+U +PE)70 | Küreselleştirilmiş (+AC) veya Küreselleştirilmiş + Kabuk Soyulmuş (+AC +PE)330 | Küreselleştirilmiş (+AC) veya Küreselleştirilmiş + Kabuk Soyulmuş (+AC +PE)75 | Soğuk Çekilmiş (+U +C)470 | Soğuk Çekilmiş (+U +C)66 | Soğuk Çekilmiş + Küreselleştirilmiş + Hafif Hadde Geçirilmiş (+U +C +AC +LC)238 | Soğuk Çekilmiş + Küreselleştirilmiş + Hafif Hadde Geçirilmiş (+U +C +AC +LC)73 | Küreselleştirilmiş + Soğuk Çekilmiş (+AC +C)410 | Küreselleştirilmiş + Soğuk Çekilmiş (+AC +C)70 | |
| 10<d≤40 | İşlem Görmemiş (+U) veya İşlem Görmemiş + Kabuk Soyulmuş (+U +PE)390 | İşlem Görmemiş (+U) veya İşlem Görmemiş + Kabuk Soyulmuş (+U +PE)70 | Küreselleştirilmiş (+AC) veya Küreselleştirilmiş + Kabuk Soyulmuş (+AC +PE)330 | Küreselleştirilmiş (+AC) veya Küreselleştirilmiş + Kabuk Soyulmuş (+AC +PE)75 | Soğuk Çekilmiş (+U +C)460 | Soğuk Çekilmiş (+U +C)66 | Soğuk Çekilmiş + Küreselleştirilmiş + Hafif Hadde Geçirilmiş (+U +C +AC +LC)222 | Soğuk Çekilmiş + Küreselleştirilmiş + Hafif Hadde Geçirilmiş (+U +C +AC +LC)73 | Küreselleştirilmiş + Soğuk Çekilmiş (+AC +C)400 | Küreselleştirilmiş + Soğuk Çekilmiş (+AC +C)70 | |
| 40<d≤100 | İşlem Görmemiş (+U) veya İşlem Görmemiş + Kabuk Soyulmuş (+U +PE)390 | İşlem Görmemiş (+U) veya İşlem Görmemiş + Kabuk Soyulmuş (+U +PE)70 | Küreselleştirilmiş (+AC) veya Küreselleştirilmiş + Kabuk Soyulmuş (+AC +PE)330 | Küreselleştirilmiş (+AC) veya Küreselleştirilmiş + Kabuk Soyulmuş (+AC +PE)75 | Soğuk Çekilmiş (+U +C)- | Soğuk Çekilmiş (+U +C)- | Soğuk Çekilmiş + Küreselleştirilmiş + Hafif Hadde Geçirilmiş (+U +C +AC +LC)184 | Soğuk Çekilmiş + Küreselleştirilmiş + Hafif Hadde Geçirilmiş (+U +C +AC +LC)- | Küreselleştirilmiş + Soğuk Çekilmiş (+AC +C)- | Küreselleştirilmiş + Soğuk Çekilmiş (+AC +C)- | |
| İşlem | Sıcaklık |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 800-1100 °C |
| Yumuşatma Tavı | 650-700 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com