C10E çeliği, düşük karbonlu alaşımsız sementasyon çeliğidir. Su ile sertleştirilmeye uygun yapıdadır.
Standart Referans: EN ISO 683-3: 2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10084: 2008 EN 10277-4: 2008 |
C10E | 1.1121 |
| İtalya | (UNI 7846-78) | C10 | - |
| Almanya | (DIN 17210-84) | Ck10 | 1.1121 |
| Fransa | (NFA35-551-86) | XC 10 | - |
| İngiltere | (BS970 pt.3--91) | 045A10 | - |
| ABD | ASTM A 29 | 10 | - |
StandartEN 10084: 2008
EN 10277-4: 2008
KaliteC10E
Werkstoff No.1.1121
Standart(UNI 7846-78)
KaliteC10
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17210-84)
KaliteCk10
Werkstoff No.1.1121
Standart(NFA35-551-86)
KaliteXC 10
Werkstoff No.-
Standart(BS970 pt.3--91)
Kalite045A10
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite10
Werkstoff No.-
| Çap (mm) |
Sertlik(HB) - Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A) | Sertlik(HB) - Normalizasyon Tavlı (+N) |
|---|---|---|
| SertlikHB | SertlikHB | |
| d≤100 | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A)≤131 | Normalizasyon Tavlı (+N)85-140 |
| *Bu değerler, Soğuk Çekilmiş – Su Verilmiş + Temperlenmiş Durum (+C +QT) için de geçerlidir. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
||
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Soğuk Çekilmiş (+C) | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH) | +A**+Soğuk Çekilmiş (+A+C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)350 | Soğuk Çekilmiş (+C)460-760 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)- | +A**+Soğuk Çekilmiş (+A+C)225 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)300 | Soğuk Çekilmiş (+C)430-730 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)- | +A**+Soğuk Çekilmiş (+A+C)216 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)92-163 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)310-550 | Soğuk Çekilmiş (+C)250 | Soğuk Çekilmiş (+C)400-700 | Soğuk Çekilmiş (+C)10 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)131 | +A**+Soğuk Çekilmiş (+A+C)207 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)92-163 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)310-550 | Soğuk Çekilmiş (+C)200 | Soğuk Çekilmiş (+C)350-640 | Soğuk Çekilmiş (+C)12 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)131 | +A**+Soğuk Çekilmiş (+A+C)190 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)92-163 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)310-550 | Soğuk Çekilmiş (+C)180 | Soğuk Çekilmiş (+C)320-580 | Soğuk Çekilmiş (+C)12 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)131 | +A**+Soğuk Çekilmiş (+A+C)172 |
| *Sertlik değerleri, haddelenmiş durumda da geçerlidir. **+A = maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1150 °C |
| Karbonlama Sıcaklığı | 880-930 °C |
| Çekirdek su verme sıcaklığı | 880-980 °C |
| Yüzey su verme sıcaklığı | 780-820 °C |
| Temperleme | 150-200 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com