C15E çeliği, C10E ve C10R kalitelerine kıyasla daha yüksek karbonlu alaşımsız sementasyon çeliğidir. Su ile sertleştirilmeye uygun yapıdadır.
Standart Referans: EN ISO 683-3: 2018 (Sıcak haddelenmiş ürünler) | EN 10277:2018 (Parlak ürünler)
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10084: 2008 EN 10277-4: 2008 |
C15E | 1.1141 |
| İtalya | (UNI 7846-78) | C15 | - |
| Almanya | (DIN 17210-84) | Ck15 | 1.1141 |
| Fransa | (NFA35-551-86) | XC12 | - |
| İngiltere | (BS970 pt.3--91) | (080M15) | - |
| ABD | ASTM A 29 | 1015 | - |
StandartEN 10084: 2008
EN 10277-4: 2008
KaliteC15E
Werkstoff No.1.1141
Standart(UNI 7846-78)
KaliteC15
Werkstoff No.-
Standart(DIN 17210-84)
KaliteCk15
Werkstoff No.1.1141
Standart(NFA35-551-86)
KaliteXC12
Werkstoff No.-
Standart(BS970 pt.3--91)
Kalite(080M15)
Werkstoff No.-
StandartASTM A 29
Kalite1015
Werkstoff No.-
| Çap (mm) |
Sertlik(HB) - Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A) | Sertlik(HB) - Normalizasyon Tavlı (+N) |
|---|---|---|
| SertlikHB | SertlikHB | |
| d≤100 | Maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış (+A)≤143 | Normalizasyon Tavlı (+N)95-150 |
| Çap (mm) | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH) | Soğuk Çekilmiş (+C) | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH) | +A**+Soğuk çekilmiş (+A+C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SertlikHB | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Akma MukavemetiRp0,2 (MPa) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min | Maksimum SertlikHB | Maksimum SertlikHB | |
| 5≤d≤10 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)380 | Soğuk Çekilmiş (+C)500-800 | Soğuk Çekilmiş (+C)7 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)- | +A**+Soğuk çekilmiş (+A+C)238 |
| 10<d≤16 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)- | Soğuk Çekilmiş (+C)340 | Soğuk Çekilmiş (+C)480-780 | Soğuk Çekilmiş (+C)8 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)- | +A**+Soğuk çekilmiş (+A+C)231 |
| 16<d≤40 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)98-178 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)330-600 | Soğuk Çekilmiş (+C)280 | Soğuk Çekilmiş (+C)430-730 | Soğuk Çekilmiş (+C)9 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)143 | +A**+Soğuk çekilmiş (+A+C)216 |
| 40<d≤63 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)98-178 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)330-600 | Soğuk Çekilmiş (+C)240 | Soğuk Çekilmiş (+C)380-670 | Soğuk Çekilmiş (+C)11 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)143 | +A**+Soğuk çekilmiş (+A+C)198 |
| 63<d≤100 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)98-178 | Haddelenmiş + Kabuk Soyulmuş (+SH)330-600 | Soğuk Çekilmiş (+C)215 | Soğuk Çekilmiş (+C)340-600 | Soğuk Çekilmiş (+C)12 | +A**+Kabuk Soyulmuş (+A+SH)143 | +A**+Soğuk çekilmiş (+A+C)178 |
| *Sertlik değerleri, haddelenmiş durumda da geçerlidir. **+A = maksimum sertlik gerekliliğine göre tavlanmış. Not: 5 mm’nin altındaki boyutlar için mekanik özellikler, talep ve sipariş sırasında mutabakata bağlanabilir. |
|||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 900-1150 °C |
| Karbonlama Sıcaklığı | 880-930 °C |
| Çekirdek su verme sıcaklığı | 880-930 °C |
| Yüzey su verme sıcaklığı | 780-820 °C |
| Temperleme | 150-200 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com