| AISI | W.Nr. | Grade | Billet | Wire Rod | Hot-Rolled Bar | Bright Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 1.4005 | X12CrS13 | 1,275 € | 1,335 € | 1,390 € | 1,565 € |
| 410 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,970 € | 1,015 € | 1,060 € | 1,190 € |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 1,045 € | 1,090 € | 1,140 € | 1,280 € |
| 420A | 1.4021 | X20Cr13 | 0,955 € | 1,000 € | 1,045 € | 1,175 € |
| 420B | 1.4028 | X30Cr13 | 0,955 € | 1,000 € | 1,045 € | 1,175 € |
| 420C | 1.4034 | X46CR13 | 0,960 € | 1,005 € | 1,050 € | 1,180 € |
| 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1,270 € | 1,325 € | 1,385 € | 1,555 € |
| 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | 1,290 € | 1,345 € | 1,405 € | 1,580 € |
| 430F | 1.4105 | X6CrMoS17 | 1,300 € | 1,360 € | 1,420 € | 1,595 € |
| 434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1,810 € | 1,895 € | 1,975 € | 2,220 € |
| - | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 1,735 € | 1,815 € | 1,890 € | 2,125 € |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2,250 € | 2,350 € | 2,455 € | 2,760 € |
| 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 2,250 € | 2,350 € | 2,455 € | 2,760 € |
| 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2,470 € | 2,580 € | 2,695 € | 3,030 € |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 2,250 € | 2,350 € | 2,455 € | 2,760 € |
| 301 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 2,135 € | 2,230 € | 2,330 € | 2,620 € |
| 2304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 2,115 € | 2,210 € | 2,305 € | 2,595 € |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 4,045 € | 4,230 € | 4,415 € | 4,965 € |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 4,045 € | 4,230 € | 4,415 € | 4,965 € |
| - | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 2,445 € | 2,555 € | 2,665 € | 3,000 € |
| 316LM | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 4,690 € | 4,905 € | 5,115 € | 5,755 € |
| 329 | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 3,050 € | 3,190 € | 3,330 € | 3,745 € |
| F51 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 3,790 € | 3,965 € | 4,135 € | 4,650 € |
| 430Nb | 1.4511 | X3CrNb17 | 1,240 € | 1,300 € | 1,355 € | 1,525 € |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2,475 € | 2,585 € | 2,700 € | 3,035 € |
| 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 2,130 € | 2,230 € | 2,325 € | 2,615 € |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2,535 € | 2,650 € | 2,765 € | 3,115 € |
| 304Cu | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 2,605 € | 2,725 € | 2,845 € | 3,200 € |
| 303Cu | 1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | 2,420 € | 2,530 € | 2,640 € | 2,970 € |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 4,080 € | 4,265 € | 4,450 € | 5,005 € |
| 309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 2,840 € | 2,970 € | 3,100 € | 3,490 € |
| 310 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 3,815 € | 3,985 € | 4,160 € | 4,680 € |
| 1.7227 | 42CrMoS4 | 0,256 € | ||||
| 1.7131 | 16MnCr5 | 0,560 € | ||||
| 1.7226 | 34CrMoS4 | 0,256 € | ||||
| 1.7039 | 41CrS4 | 0,570 € | ||||
| 1.3505 | 100Cr6 | 0,135 € | ||||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | 0,839 € | ||||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 0,572 € | ||||
| 1.7709 | 21CrMoV5-7 | 0,782 € | ||||
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 | 0,602 € | ||||
| 1.8519 | 31CrMoV9 | 0,320 € |
| Product Category | Energy Surcharge (EUR/Kg) |
|---|---|
| Alloyed (Bright-w/o Heat Treatment) | -0,048 € |
| Alloyed (Bright-Annealed) | -0,055 € |
| Alloyed (Bright-QT) | -0,071 € |
| Alloyed (Hot Rolled-QT) | -0,067 € |
| Stainless | 0,034 € |
Phone
(0216) 593 04 74