| Alaşım Elemenleri Fiyat İlavesi - Şubat 2026 (EUR/kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| AISI | W.Nr. | Kalite | Kütük | Filmaşin |
| 416 | 1.4005 | X12CrS13 | 1,110 | 1,160 |
| 410 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,905 | 0,945 |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 0,960 | 1,000 |
| 420A | 1.4021 | X20Cr13 | 0,885 | 0,925 |
| 420B | 1.4028 | X30Cr13 | 0,885 | 0,925 |
| 420C | 1.4034 | X46CR13 | 0,890 | 0,930 |
| 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1,190 | 1,240 |
| 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | 1,130 | 1,180 |
| 430F | 1.4105 | X6CrMoS17 | 1,140 | 1,190 |
| 434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1,500 | 1,570 |
| - | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 1,460 | 1,530 |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2,175 | 2,275 |
| 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 2,175 | 2,275 |
| 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2,355 | 2,460 |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 2,175 | 2,275 |
| 302 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 2,035 | 2,125 |
| 2304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 1,855 | 1,940 |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 3,535 | 3,695 |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 3,535 | 3,695 |
| - | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 2,095 | 2,190 |
| 316LM | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 3,920 | 4,100 |
| 329 | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 2,565 | 2,685 |
| F51 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 3.080 | 3.220 |
| 430Nb | 1.4511 | X3CrNb17 | 1,100 | 1,150 |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2,345 | 2,450 |
| 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 1,965 | 2,055 |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2,395 | 2,505 |
| 304CU | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 2,440 | 2,555 |
| 303Cu | 1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | 2,220 | 2,325 |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 3,555 | 3,720 |
| 309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 2,660 | 2,780 |
| 310 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 3,645 | 3,810 |
| - | 1.7227 | 42CrMoS4 | ||
| - | 1.7131 | 16MnCr5 | ||
| - | 1.7226 | 34CrMoS4 | ||
| - | 1.7039 | 41CrS4 | ||
| - | 1.3505 | 100Cr6 | ||
| - | 1.6580 | 30CrNiMo8 | ||
| - | 1.6582 | 34CrNiMo6 | ||
| - | 1.7709 | 21CrMoV5-7 | ||
| - | 1.7711 | 40CrMoV4-6 | ||
| - | 1.8519 | 31CrMoV9 | ||
| Çubuk (Sıcak) | |
|---|---|
| Çubuk (Sıcak) | Çubuk (Parlak) |
| 1,210 | 1,360 |
| 0,985 | 1,105 |
| 1,045 | 1,175 |
| 0,965 | 1,085 |
| 0,965 | 1,085 |
| 0,970 | 1,090 |
| 1,295 | 1,460 |
| 1,230 | 1,385 |
| 1,240 | 1,395 |
| 1,635 | 1,840 |
| 1,595 | 1,795 |
| 2,370 | 2,670 |
| 2,370 | 2,670 |
| 2,570 | 2,890 |
| 2,370 | 2,670 |
| 2,200 | 2,495 |
| 2,025 | 2,275 |
| 3,860 | 4,340 |
| 3,860 | 4,340 |
| 2,285 | 2,570 |
| 4,275 | 4,810 |
| 2,800 | 3,150 |
| 3.360 | 3.780 |
| 1,200 | 1,350 |
| 2,555 | 2,875 |
| 2,145 | 2,415 |
| 2,615 | 2,940 |
| 2,665 | 2,995 |
| 2,425 | 2,725 |
| 3,880 | 4,365 |
| 2,900 | 3,260 |
| 3,980 | 4,475 |
| 0,18 | |
| 0,045 | |
| 0,18 | |
| 0,046 | |
| 0,1 | |
| 0,602 | |
| 0,413 | |
| 0,538 | |
| 0,41 | |
| 0,23 | |
E-posta
Telefon