| AISI | W.Nr. | Kalite | Kütük | Filmaşin | Çubuk (Sıcak) | Çubuk (Parlak) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 1.4005 | X12CrS13 | 1,265 | 1,320 | 1,380 | 1,550 |
| 410 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,975 | 1,020 | 1,065 | 1,195 |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 1,040 | 1,085 | 1,135 | 1,275 |
| 420A | 1.4021 | X20Cr13 | 0,955 | 1,000 | 1,040 | 1,170 |
| 420B | 1.4028 | X30Cr13 | 0,955 | 1,000 | 1,040 | 1,170 |
| 420C | 1.4034 | X46CR13 | 0,960 | 1,000 | 1,045 | 1,175 |
| 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1,295 | 1,350 | 1,410 | 1,585 |
| 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | 1,275 | 1,335 | 1,390 | 1,565 |
| 430F | 1.4105 | X6CrMoS17 | 1,285 | 1,345 | 1,405 | 1,580 |
| 434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1,780 | 1,860 | 1,940 | 2,185 |
| - | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 1,715 | 1,795 | 1,870 | 2,105 |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2,375 | 2,485 | 2,595 | 2,915 |
| 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 2,375 | 2,485 | 2,595 | 2,915 |
| 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2,625 | 2,745 | 2,865 | 3,220 |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 2,375 | 2,485 | 2,595 | 2,915 |
| 301 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 2,255 | 2,360 | 2,460 | 2,770 |
| 2304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 2,165 | 2,265 | 2,360 | 2,655 |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 4,165 | 4,355 | 4,540 | 5,110 |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 4,165 | 4,355 | 4,540 | 5,110 |
| - | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 2,490 | 2,605 | 2,720 | 3,060 |
| 316LM | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 4,815 | 5,035 | 5,255 | 5,910 |
| 329 | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 3,090 | 3,230 | 3,370 | 3,790 |
| F51 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 3,800 | 3,975 | 4,145 | 4,665 |
| 430Nb | 1.4511 | X3CrNb17 | 1,235 | 1,295 | 1,350 | 1,520 |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2,630 | 2,750 | 2,870 | 3,225 |
| 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,700 |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2,700 | 2,825 | 2,945 | 3,315 |
| 304Cu | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 2,735 | 2,860 | 2,985 | 3,360 |
| 303Cu | 1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | 2,540 | 2,660 | 2,775 | 3,120 |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 4,200 | 4,390 | 4,580 | 5,155 |
| 309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 3,015 | 3,150 | 3,290 | 3,700 |
| 310 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 4,100 | 4,285 | 4,470 | 5,030 |
| 1.7227 | 42CrMoS4 | 0,239 | ||||
| 1.7131 | 16MnCr5 | 0,055 | ||||
| 1.7226 | 34CrMoS4 | 0,239 | ||||
| 1.7039 | 41CrS4 | 0,056 | ||||
| 1.3505 | 100Cr6 | 0,129 | ||||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | 0,812 | ||||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 0,556 | ||||
| 1.7709 | 21CrMoV5-7 | 0,738 | ||||
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 | 0,565 | ||||
| 1.8519 | 31CrMoV9 | 0,305 |
| Ürün Kategorisi | Enerji Fiyat İlavesi (EUR/Kg) |
|---|---|
| Alaşımlı Çelik | |
| Paslanmaz Çelik | 0,024 |
| Otomat Çeliği |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com