| Alaşım Elementleri Fiyat İlavesi - Haziran 2026 (EUR/kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | W.Nr. | Kalite | Kütük | Filmaşin | Çubuk (Sıcak) | Çubuk (Parlak) |
| 416 | 1.4005 | X12CrS13 | 1,225 | 1,280 | 1,335 | 1,505 |
| 410 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,960 | 1,005 | 1,045 | 1,175 |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 1,020 | 1,070 | 1,115 | 1,255 |
| 420A | 1.4021 | X20Cr13 | 0,940 | 0,980 | 1,025 | 1,150 |
| 420B | 1.4028 | X30Cr13 | 0,940 | 0,980 | 1,025 | 1,150 |
| 420C | 1.4034 | X46CR13 | 0,940 | 0,985 | 1,030 | 1,155 |
| 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1,285 | 1,340 | 1,400 | 1,575 |
| 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | 1,240 | 1,300 | 1,355 | 1,525 |
| 430F | 1.4105 | X6CrMoS17 | 1,250 | 1,310 | 1,365 | 1,535 |
| 434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1,710 | 1,790 | 1,865 | 2,100 |
| - | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 1,655 | 1,730 | 1,805 | 2,030 |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2,395 | 2,505 | 2,610 | 2,940 |
| 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 2,395 | 2,505 | 2,610 | 2,940 |
| 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2,650 | 2,770 | 2,890 | 3,255 |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 2,395 | 2,505 | 2,610 | 2,940 |
| 301 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 2,275 | 2,375 | 2,480 | 2,790 |
| 2304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 2,145 | 2,240 | 2,340 | 2,630 |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 4,095 | 4,280 | 4,465 | 5,025 |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 4,095 | 4,280 | 4,465 | 5,025 |
| - | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 2,445 | 2,555 | 2,665 | 3,000 |
| 316LM | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 4,725 | 4,940 | 5,155 | 5,795 |
| 329 | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 3,020 | 3,155 | 3,295 | 3,705 |
| F51 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 3,675 | 3,845 | 4,010 | 4,515 |
| 430Nb | 1.4511 | X3CrNb17 | 1,220 | 1,275 | 1,330 | 1,495 |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2,655 | 2,775 | 2,895 | 3,260 |
| 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,700 |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2,730 | 2,850 | 2,975 | 3,350 |
| 304Cu | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 2,755 | 2,880 | 3,005 | 3,380 |
| 303Cu | 1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | 2,550 | 2,665 | 2,780 | 3,125 |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 4,130 | 4,320 | 4,505 | 5,070 |
| 309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 3,035 | 3,175 | 3,315 | 3,725 |
| 310 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 4,160 | 4,345 | 4,535 | 5,105 |
| 1.7227 | 42CrMoS4 | 0,228 | ||||
| 1.7131 | 16MnCr5 | 0,054 | ||||
| 1.7226 | 34CrMoS4 | 0,228 | ||||
| 1.7039 | 41CrS4 | 0,055 | ||||
| 1.3505 | 100Cr6 | 0,125 | ||||
| 1.6580 | 30CrNiMo8 | 0,770 | ||||
| 1.6582 | 34CrNiMo6 | 0,527 | ||||
| 1.7709 | 21CrMoV5-7 | 0,705 | ||||
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 | 0,541 | ||||
| 1.8519 | 31CrMoV9 | 0,296 | ||||
E-posta
Telefon