| Alaşım Elemenleri Fiyat İlavesi - Mart 2026 (EUR/kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | W.Nr. | Kalite | Kütük | Filmaşin | Çubuk (Sıcak) | Çubuk (Parlak) |
| 416 | 1.4005 | X12CrS13 | 1,150 | 1,200 | 1,250 | 1,410 |
| 410 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,910 | 0,950 | 0,995 | 1,115 |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 0,970 | 1,010 | 1,055 | 1,190 |
| 420A | 1.4021 | X20Cr13 | 0,890 | 0,935 | 0,975 | 1,095 |
| 420B | 1.4028 | X30Cr13 | 0,890 | 0,935 | 0,975 | 1,095 |
| 420C | 1.4034 | X46CR13 | 0,895 | 0,935 | 0,975 | 1,100 |
| 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1,200 | 1,255 | 1,310 | 1,475 |
| 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | 1,165 | 1,215 | 1,270 | 1,430 |
| 430F | 1.4105 | X6CrMoS17 | 1,175 | 1,225 | 1,280 | 1,440 |
| 434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1,585 | 1,655 | 1,725 | 1,940 |
| - | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 1,535 | 1,605 | 1,675 | 1,880 |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2,195 | 2,295 | 2,395 | 2,695 |
| 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 2,195 | 2,295 | 2,395 | 2,695 |
| 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2,385 | 2,495 | 2,600 | 2,925 |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 2,195 | 2,295 | 2,395 | 2,695 |
| 301 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 2,040 | 2,135 | 2,225 | 2,505 |
| 2304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 1,905 | 1,995 | 2,080 | 2,340 |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 3,690 | 3,860 | 4,030 | 4,530 |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 3,690 | 3,860 | 4,030 | 4,530 |
| - | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 2,185 | 2,285 | 2,385 | 2,680 |
| 316LM | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 4,120 | 4,305 | 4,495 | 5,055 |
| 329 | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 2,695 | 2,815 | 2,940 | 3,305 |
| F51 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 3,285 | 3,435 | 3,585 | 4,030 |
| 430Nb | 1.4511 | X3CrNb17 | 1,110 | 1,160 | 1,210 | 1,365 |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2,375 | 2,485 | 2,590 | 2,915 |
| 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 2,005 | 2,095 | 2,185 | 2,455 |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2,430 | 2,540 | 2,650 | 2,980 |
| 304CU | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 2,485 | 2,595 | 2,710 | 3,050 |
| 303Cu | 1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | 2,265 | 2,370 | 2,475 | 2,780 |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 3,705 | 3,875 | 4,040 | 4,545 |
| 309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 2,705 | 2,830 | 2,950 | 3,320 |
| 310 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 3,700 | 3,865 | 4,035 | 4,540 |
| - | 1.7227 | 42CrMoS4 | 0,184 | |||
| - | 1.7131 | 16MnCr5 | 0,048 | |||
| - | 1.7226 | 34CrMoS4 | 0,184 | |||
| - | 1.7039 | 41CrS4 | 0,049 | |||
| - | 1.3505 | 100Cr6 | 0,104 | |||
| - | 1.6580 | 30CrNiMo8 | 0,653 | |||
| - | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 0,451 | |||
| - | 1.7709 | 21CrMoV5-7 | 0,555 | |||
| - | 1.7711 | 40CrMoV4-6 | 0,417 | |||
| - | 1.8519 | 31CrMoV9 | 0,237 | |||
E-posta
Telefon