Alaşım Elementleri Fiyat İlavesi - Ekim 2026 (EUR/kg)
Görüntülemek istediğiniz tabloyu seçiniz:
Alaşım Elementleri Fiyat İlavesi - Ekim 2026 (EUR/kg)
| AISI | W.Nr. | Kalite | Kütük | Filmaşin | Çubuk (Sıcak) | Çubuk (Parlak) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403/410S | 1.4000 | X6Cr13 | 0,940 € | 0,985 € | 1,025 € | 1,155 € |
| 416 | 1.4005 | X12CrS13 | 1,275 € | 1,335 € | 1,390 € | 1,565 € |
| 410 | 1.4006 | X12Cr13 | 0,955 € | 1,000 € | 1,045 € | 1,175 € |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 1,025 € | 1,075 € | 1,120 € | 1,260 € |
| 420A | 1.4021 | X20Cr13 | 0,940 € | 0,985 € | 1,025 € | 1,155 € |
| 420B | 1.4028 | X30Cr13 | 0,940 € | 0,985 € | 1,025 € | 1,155 € |
| 420C | 1.4034 | X46Cr13 | 0,945 € | 0,990 € | 1,030 € | 1,160 € |
| 431 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 1,245 € | 1,305 € | 1,360 € | 1,530 € |
| 430F | 1.4104 | X14CrMoS17 | 1,285 € | 1,340 € | 1,400 € | 1,575 € |
| 430F | 1.4105 | X6CrMoS17 | 1,295 € | 1,355 € | 1,410 € | 1,585 € |
| - | 1.4106 | X2CrMoSiS18-2-1 | 2,385 € | 2,490 € | 2,600 € | 2,925 € |
| 440B | 1.4112 | X90CrMoV18 | 1,785 € | 1,865 € | 1,945 € | 2,185 € |
| 434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | 1,830 € | 1,910 € | 1,995 € | 2,245 € |
| XM-34 | 1.4114 | X6CrMo19-2 | 2,695 € | 2,820 € | 2,940 € | 3,310 € |
| - | 1.4122 | X39CrMo17-1 | 1,745 € | 1,825 € | 1,900 € | 2,140 € |
| - | 1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | 1,715 € | 1,795 € | 1,870 € | 2,105 € |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2,205 € | 2,305 € | 2,405 € | 2,705 € |
| 305 | 1.4303 | X4CrNi18-12 | 2,500 € | 2,615 € | 2,730 € | 3,070 € |
| 303 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 2,205 € | 2,305 € | 2,405 € | 2,705 € |
| 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2,420 € | 2,530 € | 2,640 € | 2,970 € |
| 304L | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 2,205 € | 2,305 € | 2,405 € | 2,705 € |
| 301 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | 2,095 € | 2,190 € | 2,285 € | 2,570 € |
| 302 | 1.4310 | - | 2,120 € | 2,215 € | 2,315 € | 2,600 € |
| 308 | 1.4316 | X2CrNi19-9 | 2,720 € | 2,845 € | 2,970 € | 3,340 € |
| 2304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 2,095 € | 2,190 € | 2,285 € | 2,570 € |
| 307 | 1.4370 | X15CrNiMn18-8 | 2,600 € | 2,720 € | 2,840 € | 3,190 € |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 4,060 € | 4,245 € | 4,430 € | 4,985 € |
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 4,060 € | 4,245 € | 4,430 € | 4,985 € |
| - | 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 2,450 € | 2,560 € | 2,670 € | 3,005 € |
| 316LSi | 1.4430 | X2CrNiMo19-12 | 4,620 € | 4,830 € | 5,040 € | 5,665 € |
| - | 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 4,435 € | 4,635 € | 4,840 € | 5,440 € |
| 316LM | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 4,720 € | 4,935 € | 5,150 € | 5,795 € |
| 316M | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 4,405 € | 4,605 € | 4,805 € | 5,405 € |
| 329 | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 3,060 € | 3,200 € | 3,340 € | 3,755 € |
| F51 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 3,840 € | 4,015 € | 4,190 € | 4,715 € |
| 441 | 1.4509 | X2CrTiNb18 | 1,260 € | 1,320 € | 1,375 € | 1,550 € |
| 430Nb | 1.4511 | X3CrNb17 | 1,225 € | 1,280 € | 1,335 € | 1,500 € |
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 2,425 € | 2,535 € | 2,645 € | 2,975 € |
| 630 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 2,125 € | 2,220 € | 2,315 € | 2,605 € |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 2,485 € | 2,600 € | 2,710 € | 3,050 € |
| - | 1.4560 | X3CrNiCu19-9-2 | 2,340 € | 2,445 € | 2,550 € | 2,870 € |
| 304Cu | 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 2,585 € | 2,705 € | 2,820 € | 3,170 € |
| 303Cu | 1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | 2,385 € | 2,495 € | 2,600 € | 2,925 € |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 4,095 € | 4,280 € | 4,465 € | 5,025 € |
| 309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 2,795 € | 2,920 € | 3,050 € | 3,430 € |
| 310 | 1.4845 | X8CrNi25-21 | 3,735 € | 3,905 € | 4,075 € | 4,585 € |
| 321H | 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | 2,425 € | 2,535 € | 2,645 € | 2,975 € |
