X8CrNi25-21 (AISI 310S) çeliği, yüksek krom ve nikel içerikli ısıya dayanıklı paslanmaz çeliktir. Özel bileşimi sayesinde yüksek sıcaklıkta tufalleşmeyi engeller. Özellikle ısıl işlem fırınlarında ve yüksek sıcaklığa maruz kalan parçalarda yaygın olarak kullanılır.
Standart Referans: EN 10095: 1999
| Bölge | Standart | Kalite | Werkstoff No. |
|---|---|---|---|
| Avrupa | EN 10095: 1999 | X8CrNi25-21 | 1.4845 |
| İtalya | (UNI 6900:71) | X22CrNi2520 | - |
| Almanya | - | - | - |
| Fransa | (NF A 35-578-91) | Z8CN25-20 | - |
| İngiltere | (BS 1501 pt. 3-80) | 310S16 | - |
| ABD | AISI | AISI 310S | - |
StandartEN 10095: 1999
KaliteX8CrNi25-21
Werkstoff No.1.4845
Standart(UNI 6900:71)
KaliteX22CrNi2520
Werkstoff No.-
Standart-
Kalite-
Werkstoff No.-
Standart(NF A 35-578-91)
KaliteZ8CN25-20
Werkstoff No.-
Standart(BS 1501 pt. 3-80)
Kalite310S16
Werkstoff No.-
StandartAISI
KaliteAISI 310S
Werkstoff No.-
| Çap(mm) | Maksimum SertlikHB* ** | Akma MukavemetiRp 0,2 (MPa) min** *** | Akma MukavemetiRp 1,0 (MPa) min** *** | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Yüzde UzamaA5 (%) min*** |
|---|---|---|---|---|---|
| d≤100 | 192 | 175 | 210 | 500-700 | 45 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. **Çubuklar için yalnızca çekme dayanımı değerleri geçerlidir. ***≤35 mm çapa sahip çubuklar için, maksimum HB değeri 100 HB’ye kadar artırılabilir veya çekme dayanımı (Rm) değeri 200 MPa’ya kadar yükseltilebilir. Ayrıca, minimum uzama (A%) değeri 20%’ye kadar düşürülebilir. |
|||||
| Çekme Dayanımı Seviyeleri | Çekme MukavemetiRm (MPa) |
|---|---|
| +C 600 | 600-800 |
| +C 700 | 700-900 |
| +C 800 | 800-1000 |
| +C 900 | 900-1100 |
| +C 1000 | 1000-1250 |
| +C 1100 | 1100-1350 |
| +C 1200 | 1200-1450 |
| +C 1400 | 1400-1700 |
| +C 1600 | 1600-1900 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. Not: İstenilen çekme dayanımı seviyesi, talep edilen çapa bağlı olarak değerlendirilecektir. |
|
| Çap(mm) | Maksimum Yüzde UzamaA (%) max | Çekme MukavemetiRm (MPa) max |
|---|---|---|
| 0,10≤d≤0,20 | 20 | 1050 |
| 0,20≤d≤0,50 | 30 | 1000 |
| 0,50≤d≤1,00 | 30 | 950 |
| 1,00≤d≤3,00 | 30 | 900 |
| 3,00≤d≤5,00 | 35 | 850 |
| 5,00≤d≤16,00 | 35 | 800 |
| *Yalnızca referans amaçlıdır. Not: Eğer hafif haddeleme uygulanmışsa, Rm değeri en fazla 50 MPa’ya kadar artabilir. |
||
| Çap (mm) | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE) |
Soğuk çekilmiş (+AT +C) |
Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT) |
Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | Çekme MukavemetiRm (MPa) | Min. Kesit DaralmasıZ (%) min | ||||
| 2≤d≤5 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)- | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)- | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)670 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)68 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)720 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)63 | |||
| 5<d≤10 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)650 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)68 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)780 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)650 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)68 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)700 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)63 | |||
| 10<d≤25 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)650 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)68 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)750 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)650 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)68 | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | |||
| 25<d≤50 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)650 | Isıl işlem görmüş (+AT) veya Kabuk soyulmuş (+AT +PE)68 | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş (+AT +C)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı (+AT +C +AT)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | Soğuk çekilmiş + Çözelti tavlı + Hafif haddeleme uygulanmış (+AT +C +AT +LC)- | |||
| *Yalnızca referans amaçlıdır. | |||||||||||
| İşlem | İşlem Sıcaklığı °C |
|---|---|
| Sıcak dövme deformasyonu | 950-1200 °C |
| Çözelti tavlama (su veya hava) | 1050-1150 °C |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com