RW 430 / RW 430LNB / RW 430LNBTI, Ferritik paslanmaz kaynak teli sınıfıdır; benzer alaşımların kaynağı, kaplama ve termal sprey uygulamalarında kullanılır.
| Ürün | Nominal Kompozisyon | EN ISO 14343-B: 2017 | AWS A5.9-2017 Alaşım Gösterimi |
DIN Werkstoff No. |
|---|---|---|---|---|
| RW 430 | (17) | SS430 | ER430 | 1.4016 |
| RW 430LNB | 18 LNb | (SS430LNb) | (ER430LNb) | 1.4511 |
| RW 430LNBTI | 18 L Nb Ti | - | - | - |
| Element | RW 430 | RW 430LNB | RW 430LNBTI |
|---|---|---|---|
| C | ≤ 0,10 % | ≤ 0,02 % | ≤ 0,03 % |
| Mn | ≤ 0,60 % | ≤ 0,80 % | ≤ 1,50 % |
| Si | ≤ 0,50 % | ≤ 0,50 % | ≤ 1,00 % |
| S | ≤ 0,030 % | ≤ 0,020 % | ≤ 0,030 % |
| P | ≤ 0,030 % | ≤ 0,030 % | ≤ 0,030 % |
| Cr | 16,0-17,0 % | 17,8-18,8 % | 17,5-19,5 % |
| Ni | ≤ 0,6 % | ≤ 0,6 % | ≤ 0,5 % |
| Mo | ≤ 0,75 % | ≤ 0,30 % | ≤ 0,50 % |
| Cu | ≤ 0,75 % | ≤ 0,30 % | ≤ 0,50 % |
| N | - | ≤ 0,02 % | ≤ 0,02 % |
| Nb | - | 0,05+ 7(C+N)-0,60 % | 8xC-0,80 % |
| Ti | - | - | 10xC-0,50 % |
Telefon
(0216) 593 04 74E-posta
info@bimekscelik.com